大家好,欢迎来到IT知识分享网。
- 🎬 博客主页:2024年 最新 iPhone手机 历代机型、屏幕尺寸、纵横比、分辨率 整理
- 🎥 本文由 呆呆敲代码的小Y 原创,首发于 CSDN🙉
- 🎄 学习专栏推荐:Unity系统学习专栏
- 🌲 游戏制作专栏推荐:游戏制作
- 🌲Unity实战100例专栏推荐:Unity 实战100例 教程
- 🏅 欢迎点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝 如有错误敬请指正!
- 📆 未来很长,值得我们全力奔赴更美好的生活✨
- ——————❤️分割线❤️————————-
2024年 最新 iPhone手机 历代机型、屏幕尺寸、纵横比、分辨率 整理
最新iPhone全机型 分辨率 和 尺寸
下面整理了一下目前最新的iPhone受击全机型的分辨率和尺寸等,方便查询和适配。
| 手机机型(iPhone) | 屏幕尺寸(inch) | 纵横比 | 逻辑分辨率dp | 设备分辨率px | 缩放因子ScaleFactor |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 19.5:9 | 430×932 | 1290×2796 | @3x |
| iPhone 15 pro | 6.1 | 19.5:9 | 393×852 | 1179×2556 | @3x |
| iPhone 15 Plus | 6.7 | 19.5:9 | 430×932 | 1290×2796 | @3x |
| iPhone 15 | 6.1 | 19.5:9 | 393×852 | 1179×2556 | @3x |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 19.5:9 | 430×932 | 1290×2796 | @3x |
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 393×852 | 1179×2556 | @3x |
| iPhone 14 Plus | 6.7 | 19.5:9 | 428×926 | 1284×2778 | @3x |
| iPhone 14 | 6.1 | 19.5:9 | 390×844 | 1170×2532 | @3x |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 19.5:9 | 428×926 | 284×2778 | @3x |
| iPhone 13 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 390×844 | 1170×2532 | @3x |
| iPhone 13 | 6.1 | 19.5:9 | 390×844 | 1170×2532 | @3x |
| iPhone 13 Mini | 5.4 | 19.5:9 | 375×812 | 1125×2436 | @3x |
| 12 Pro Max | 6.7 | 19.5:9 | 428×926 | 1284×2778 | @3x |
| 12 Pro | 6.1 | 19.5:9 | 390×844 | 1170×2532 | @3x |
| 12 | 6.1 | 19.5:9 | 390×844 | 1170×2532 | @3x |
| 12 Mini | 5.4 | 19.5:9 | 360×780 | 1080×2340 | @3x |
| 11 Pro Max | 6.5 | 19.5:9 | 414×896 | 1242×2688 | @3x |
| 11 Pro | 5.8 | 19.5:9 | 375×812 | 1125×2436 | @3x |
| 11 | 6.1 | 19.5:9 | 414×896 | 808×1792 | @2x |
| XS Max | 6.5 | 19.5:9 | 414×896 | 1242×2688 | @3x |
| XS | 5.8 | 19.5:9 | 375×812 | 1125×2436 | @3x |
| XR | 6.1 | 19.5:9 | 414×896 | 828×1792 | @2x |
| X | 5.8 | 19.5:9 | 375×812 | 1125×2436 | @3x |
| 6(s)/7/8 Plus | 5.5 | 16 : 9 | 414×736 | 1242×2208 | @3x |
| 6(s)/7/8 | 4.7 | 16 : 9 | 375×667 | 750×1334 | @2x |
| 5(s/se) | 4 | 16 : 9 | 320×568 | 640×1136 | @2x |
| 4(s) | 3.5 | 16 : 9 | 320×480 | 640×960 | @2x |
Android手机 部分机型 整理
| 手机机型(Android) | 屏幕尺寸(inch) | 纵横比 | 逻辑分辨率dp | 设备分辨率px | 密度dpi |
|---|---|---|---|---|---|
| Android One | 4.5 | 16 : 9 | 320 x 569 | 480 x 854 | 1.5 hdpi |
| Google Pixel | 5.0 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
| Google Pixel XL | 5.5 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Moto X | 4.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Moto X 二代 | 5.2 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Nexus 5 | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Nexus 5X | 5.2 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1080 x 1920 | 2.6 xxhdpi |
| Nexus 6 | 6.0 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Nexus 6P | 5.7 | 16 : 9 | 411 x 731 | 1440 x 2560 | 3.5 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S8 | 5.8 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S8+ | 6.2 | 18.5 : 9 | 360 x 740 | 1440 x 2960 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy Note 4 | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy Note 5 | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy S5 | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Samsung Galaxy S7 (S7, S6, S6 Edge) | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
| Samsung Galaxy S7 Edge | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
| Smartisan T2 | 4.95 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Smartisan M1 | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Smartisan M1L | 5.7 | 16 : 9 | 480 x 853 | 1440 x 2560 | 3.0 xxhdpi |
| 坚果 Pro | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| OnePlus 5 | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| OnePlus 3T | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo R9s (R9s, R11) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo R9s Plus (R9s Plus, R11 Plus) | 6.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Oppo A57 | 5.2 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Oppo A59s | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Oppo A37 | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| 小米MIX2 | 5.99 | 18 : 9 | 360 x 720 | 1080 x 2160 | 3.0 xxhdpi |
| 小米MIX | 6.4 | 17 : 9 | 360 x 680 | 1080 x 2040 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Note 3 | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Note 2 | 5.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米6 | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米5s | 5.15 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米5s Plus | 5.7 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 小米Max | 6.44 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 红米Note 4 (4, Note 4X) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| 红米 4 (4, 4X) | 5.0 | 16 : 9 | 360 x 640 | 720 x 1280 | 2.0 xhdpi |
| Vivo X9 (X9, X9s) | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| Vivo X9 Plus (X9 Plus, X9s Plus) | 5.88 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| HUAWEI P10 | 5.1 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1080 x 1920 | 3.0 xxhdpi |
| HUAWEI P10 Plus | 5.5 | 16 : 9 | 360 x 640 | 1440 x 2560 | 4.0 xxxhdpi |
资料白嫖,技术互助
| 学习路线指引(点击解锁) | 知识定位 | 人群定位 |
|---|---|---|
| 🧡 Unity系统学习专栏 | 入门级 | 本专栏从Unity入门开始学习,快速达到Unity的入门水平 |
| 💛 Unity实战类项目 | 进阶级 | 计划制作Unity的 100个实战案例!助你进入Unity世界,争取做最全的Unity原创博客大全。 |
| ❤️ 游戏制作专栏 | 难度偏高 | 分享学习一些Unity成品的游戏Demo和其他语言的小游戏! |
| 💚 游戏爱好者万人社区 | 互助/吹水 | 数万人游戏爱好者社区,聊天互助,白嫖奖品 |
| 💙 Unity100个实用技能 | Unity查漏补缺 | 针对一些Unity中经常用到的一些小知识和技能进行学习介绍,核心目的就是让我们能够快速学习Unity的知识以达到查漏补缺 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/119432.html


