大家好,欢迎来到IT知识分享网。
用友NC65与用友NCC对接集成NC65-凭证列表查询打通凭证新增
数据源平台:用友NC65
用友NC是为集团与行业企业提供的全线管理软件产品,由亚太本土最大的企业管理软件提供商用友公司研发提供,用友NC率先采用J2EE架构和先进开放的集团级开发平台UAP,按照“全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成”的设计理念而设计,目前形成了集团管控6大领域,10大行业的38个解决方案。10年来,在中国有2000多家集团型企业客户正在运行着用友NC,在用友NC的全生命周期客户经营服务支持下成功经营着自身的业务,通过用友NC系统的价值发挥促成了企业的高速发展。
接入系统:用友NCC
用友NCCloud,为客户提供面向大型企业集团、制造业、消费品、建筑、房地产、金融保险等14个行业大类,68个细分行业,涵盖数字营销、智能制造、财务共享、数字采购等18大解决方案,帮助企业全面落地数字化。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:用友NC65,并且选择对应的连接器(关于用友NC65的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的NC65-凭证列表查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为用友NCC,并且选择对应连接器。选择对应的凭证新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
用友NC65接口明细
- API:/uapws/rest/gl/voucher/list
- NAME:NC65-凭证列表查询
- METHOD:POST
请求参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| accbookCode | 账簿编码 | Y01-0001 | |
| year | 年度 | 2017 | |
| period | 期间 | 01 | |
| vouchertypeCode | 凭证类别 | 01 | |
| num_start | 凭证号开始 | 14 | |
| num_end | 凭证号结束 | 10000 |
响应参数
| 接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pk_voucher | 凭证主键 | ||
| accbook_pk | 账簿主键 | ||
| accbook_code | 账簿代码 | ||
| accbook_name | 账簿名称 | ||
| prepareddate | 制单日期 | ||
| year | 年度 | ||
| period | 期间 | ||
| vouchertype_code | 凭证类别编码 | ||
| vouchertype_name | 凭证类别名称 | ||
| num | 凭证号 | ||
| totalLocDebit | 借方总金额 | ||
| totalLocCredit | 贷方总金额 | ||
| system_pk | 来源系统 | ||
| system_name | 来源系统名称 | ||
| attachment | 附件数 | ||
| details | 明细 | ||
| details.pk_detail | 明细主键 | ||
| details.detailIndex | 明细序号 | ||
| details.explanation | 摘要 | ||
| details.accountCode | 科目编码 | ||
| details.accountName | 科目名称 | ||
| details.currtype_code | 币别编码 | ||
| details.currtype_name | 币别名称 | ||
| details.debitAmount | 借方金额 | ||
| details.creditAmount | 贷方金额 | ||
| details.debitLocAmount | 组织借方本位币 | ||
| details.creditLocAmount | 组织贷方本位币 | ||
| details.locRate | 汇率 | ||
| details.businessDate | 业务日期 | ||
| details.assvos | 核算维度 | ||
| details.assvos.m_checktypecode | 核算类型编码 | ||
| details.assvos.m_checktypename | 核算类型名称 | ||
| details.assvos.m_checkvaluecode | 核算项目编码 | ||
| details.assvos.m_checkvaluename | 核算项目名称 | ||
| details.assvos.debitGroupAmount | 集团借方金额 | ||
| details.assvos.creditGroupAmount | 集团贷方金额 |
用友NCC接口明细
- 调用接口:api/gl/voucher/insert
- 接口名称:凭证新增
- 方法:POST
请求参数
| 字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
|---|---|---|---|
| accbookCode | 账簿编码 | string | 010201-002 |
| prepareddate | 制单日期 | string | 2021-09-22 10:00:00 |
| year | 年度 | string | 2021 |
| period | 期间 | string | 09 |
| vouchertype | 凭证类别编码 | string | { {vouchertype_code}} |
| prepared | 制单人 | string | xiaoqing |
| num | 凭证号 | string | { {num}} |
| attachment | 附件数 | string | { {attachment}} |
| detail | 分录信息 | array | details |
| detail.detailindex | 分录号 | string | { {details.detailIndex}} |
| detail.unitCode | 业务单元编码 | string | |
| detail.explanation | 摘要 | string | { {details.explanation}} |
| detail.accountCode | 科目编码 | string | { {details.accountCode}} |
| detail.currtypeCode | 币别编码 | string | { {details.currtype_code}} |
| detail.localdebitamount | 组织本币借方金额 | string | { {details.debitLocAmount}} |
| detail.localcreditamount | 组织本币贷方金额 | string | { {details.creditLocAmount}} |
| detail.groupdebitamount | 集团本币借方金额 | string | { {details.debitGroupAmount}} |
| detail.groupcreditamount | 集团本币贷方金额 | string | { {details.creditGroupAmount}} |
| detail.globaldebitamount | 全局本币借方金额 | string | { {details.debitGroupAmount}} |
| detail.globalcreditamount | 全局本币贷方金额 | string | { {details.creditGroupAmount}} |
| detail.locRate | 组织本币汇率 | string | 1 |
| detail.groupRate | 集团本币汇率 | string | 1 |
| detail.globalRate | 全局本币汇率 | string | 1 |
| detail.busidate | 业务日期 | string | 2021-09-22 |
| detail.ass | 辅助核算 | array | |
| detail.ass.checktypecode | 辅助核算项编码 | string | { {assvos.m_checktypecode}} |
| detail.ass.checkvaluecode | 辅助核算值编码 | string | { {assvos.m_checkvaluecode}} |
| detail.ass.cashflow | 现金流量 | string |
系统数据集成价值
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/156179.html