大家好,欢迎来到IT知识分享网。
狭义上讲,央企主要指国资委管理的实业公司;从广义上讲,央企则包含国务院、财政部、农业部、工信部等部门所管理的央企。截止2023年12月31日,全国共有130家央企。其中,97家是实业类企业(由国务院国资委履行出资人职责)、26家是金融类企业(由财政部履行出资人职责)、3家是文化类企业(由中央宣传部主导、财政部履行出资人职责)、4家是其他职能类企业;有74家部级单位、99家分布在北京。
1 国务院(5家)
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国国家铁路集团有限公司 | 国铁 | 正部级 | 北京 | 其他职能类 |
| 2 | 2 | 中国中信集团有限公司 | 中信 | 正部级 | 北京 | 金融类 |
| 3 | 3 | 中国投资有限责任公司 | 中投 | 正部级 | 北京 | 金融类 |
| 4 | 4 | 中国对外文化集团有限公司 | 副部级 | 北京 | 文化类 | |
| 5 | 5 | 中国出版集团有限公司 | 中国出版 | 副部级 | 北京 | 文化类 |
2 交通运输部
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 中国邮政集团 | 中国邮政 | 副部级 | 北京 | 其他职能类 |
3 广电总局
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 中国广播电视网络有限公司 | 中国广电集团 | 北京 | 文化类 |
4 工信部
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 国家烟草专卖局/中国烟草总公司 | 中国烟草 | 副部级 | 北京 | 其他职能类 |
5 农业部农垦局
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 北大荒农垦集团有限公司 | – | 黑龙江(哈尔滨) | 其他职能类 |
6 财政部
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 中国农业发展银行 | 农发行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 11 | 2 | 中国进出口银行 | 进出口银行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 12 | 3 | 国家开发银行 | 开行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 13 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 工行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 14 | 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 农行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 15 | 6 | 中国银行股份有限公司 | 中行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 16 | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 建行 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 17 | 8 | 交通银行股份有限公司 | 交行 | 副部级 | 上海 | 金融类 |
| 18 | 9 | 中国出口信用保险公司 | 中国信保 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 19 | 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国人保 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 20 | 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国人寿 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 21 | 12 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 中国太平 | 副部级 | 香港 | 金融类 |
| 22 | 13 | 中国光大集团股份公司 | 光大 | 副部级 | 北京 | 金融类 |
| 23 | 14 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 华融 | 北京 | 金融类 | |
| 24 | 15 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 中国长城资产 | 北京 | 金融类 | |
| 25 | 16 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 中国东方 | 北京 | 金融类 | |
| 26 | 17 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 中国信达 | 北京 | 金融类 | |
| 27 | 18 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 中央结算公 | 北京 | 东銮融爽 | |
| 28 | 19 | 中国农业再保险股份有限公司 | – | 北京 | 金融类 | |
| 29 | 20 | 中国政企合作投资基金股份有限公司 | 中国PPP基金 | 北京 | 金融类 | |
| 30 | 21 | 国家融资担保基金有限责任公司 | 北京 | 金融类 | ||
| 31 | 22 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 中国银河 | 北京 | 金融类 | |
| 32 | 23 | 中国建银投资有限责任公司 | 中国建投 | 北京 | 金融类 | |
| 33 | 24 | 中国再保险(集团)股份有限公 | 中再集团 | 北京 | 金融类 |
7 国务院国资委
| 累计序号 | 小计序号 | 企业(集团)名称 | 简称 | 级别 | 总部所在地 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 中国核工业集团有限公司 | 中核集团(CNNC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 35 | 2 | 中国航天科技集团有限公司 | 中国航天(CASC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 36 | 3 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工( | CASIC) | 副部级 | 北京 |
| 37 | 4 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 38 | 5 | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶集团 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
| 39 | 6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国兵器 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 40 | 7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 中国兵器装备(CSGC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 41 | 8 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科(CETC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 42 | 9 | 中国航空发动机集团有限公司 | 中国航发(AECC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 43 | 10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | 中国融通集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 44 | 11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中石油(CNPC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 45 | 12 | 中国石油化工集团有限公司 | 中石化 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 46 | 13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中海油(CNOOC) | 副部级 | 北京 | 实业类东方有余 |
| 47 | 14 | 国家石油天然气管网集团有限公 | 国家管网 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 48 | 15 | 国家电网有限公司 | 国家电网(SGCC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 49 | 16 | 中国南方电网有限责任公司 | 南方电网 | 副部级 | 广东(广州) | 实业类 |
| 50 | 17 | 中国华能集团有限公司 | 中国华能(CHNG) | 副部级 | 河北(雄安新区) | 实业类 |
| 51 | 18 | 中国大唐集团有限公司 | 大唐集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 52 | 19 | 中国华电集团有限公司 | 中国华电(CHD) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 53 | 20 | 国家电力投资集团有限公司 | 国家电投(SPIC) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 54 | 21 | 中国长江三峡集团有限公司 | 三峡集团(CTG) | 副部级 | 湖北(武汉) | 实业类 |
| 55 | 22 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国家能源集团CHN Energy) | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 56 | 23 | 中国电信集团有限公司 | 中国电信 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 57 | 24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 中国联通 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 58 | 25 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移动 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 59 | 26 | 中国卫星网络集团有限公司 | 副部级 | 河北(雄安新区) | 实业类 | |
| 60 | 27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子(CEC) | 副部级 | 广东(深圳) | 实业类 |
| 61 | 28 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团(FAW) | 副部级 | 吉林(长春) | 实业类 |
| 62 | 29 | 东风汽车集团有限公司 | 二汽、东风 | 副部级 | 湖北(武汉) | 实业类 |
| 63 | 30 | 中国一重集团有限公司 | 中国一重 | 副部级 | 黑龙江(齐齐哈尔) | 实业类 |
| 64 | 31 | 中国机械工业集团有限公司 | 国机集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 65 | 32 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 副部级 | 黑龙江(哈尔滨) | 实业类 | |
| 66 | 33 | 中国东方电气集团有限公司 | 东方电气 | 副部级 | 四川都) | |
| 67 | 34 | 鞍钢集团有限公司 | 鞍钢 | 副部级 | 辽宁(鞍山) | 实业类 |
| 68 | 35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国宝武 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
| 69 | 36 | 中国矿产资源集团有限公司 | 副部级 | 河北(雄安新区) | 实业类 | |
| 70 | 37 | 中国铝业集团有限公司 | 中国铝业 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 71 | 38 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国远洋海运 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
| 72 | 39 | 中国航空集团有限公司 | 中国航空 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 73 | 40 | 中国东方航空集团有限公司 | 东方航空 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
| 74 | 41 | 中国南方航空集团有限公司 | 南方航空 | 副部级 | 广东(广州) | 实业类 |
| 75 | 42 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国中化 | 副部级 | 河北(雄安新区) | 实业类 |
| 76 | 43 | 中粮集团有限公司 | 中粮集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 77 | 44 | 中国五矿集团有限公司 | 五矿集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 78 | 45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 通用技术集团 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 79 | 46 | 中国建筑集团有限公司 | 中国建筑 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 80 | 47 | 中国储备粮管理集团有限公司 | 中储粮 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 81 | 48 | 中国南水北调集团有限公司 | 副部级 | 北京 | 实业类 | |
| 82 | 49 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 83 | 50 | 招商局集团有限公司 | 招商局 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
| 84 | 51 | 华润(集团)有限公司 | 华润 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
| 85 | 52 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] | 中国旅游 | 副部级 | 香港 | 实业类 |
| 86 | 53 | 中国商用飞机有限责任公司 | 中国商飞 | 副部级 | 上海 | 实业类 |
| 87 | 54 | 中国节能环保集团有限公司 | 中国节能 | 副部级 | 北京 | 实业类 |
| 88 | 55 | 中国国际工程咨询有限公司 | 中咨公司 | 北京 | 实业类 | |
| 89 | 56 | 中国诚通控股集团有限公司 | 中国诚通 | 北京 | 实业类 | |
| 90 | 57 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中煤集团 | 北京 | 实业类 | |
| 91 | 58 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 中国煤科 | 北京 | 实业类 | |
| 92 | 59 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 机械科学总院 | 北京 | 实业类 | |
| 93 | 60 | 中国钢研科技集团有限公司 | 中国钢研 | 北京 | 实业类 | |
| 94 | 61 | 中国化学工程集团有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 95 | 62 | 中国盐业集团有限公司 | 中盐集团 | 北京 | 实业类 | |
| 96 | 63 | 中国建材集团有限公司 | 中国建材 | 北京 | 实业类 | |
| 97 | 64 | 中国有色矿业集团有限公司 | 中国有色 | 北京 | 实业类 | |
| 98 | 65 | 中国稀土集团有限公司 | 江西(赣州) | 实业类 | ||
| 99 | 66 | 中国有研科技集团有限公司 | 有研集团 | 北京 | 实业类 | |
| 100 | 67 | 矿冶科技集团有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 101 | 68 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 102 | 69 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 103 | 70 | 中国中车集团有限公司 | 中国中车 | 北京 | 实业类 | |
| 104 | 71 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | 中国通号 | 北京 | 实业类 | |
| 105 | 72 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国中铁 | 北京 | 实业类 | |
| 106 | 73 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国铁建 | 北京 | 实业类 | |
| 107 | 74 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国交建 | 北京 | 实业类 | |
| 108 | 75 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 中国信科 | 湖北(武汉) | 实业类 | |
| 109 | 76 | 中国农业发展集团有限公司 | 中农发集团 | 北京 | 实业类 | |
| 110 | 77 | 中国林业集团有限公司 | 中国林业 | 北京 | 实业类 | |
| 111 | 78 | 中国医药集团有限公司 | 中国医药 | 北京 | 实业类 | |
| 112 | 79 | 中国保利集团有限公司 | 保利 | 北京 | 实业类 | |
| 113 | 80 | 中国建设科技有限公司 | 建筑设计集团 | 北京 | 实业类 | |
| 114 | 81 | 中国冶金地质总局 | 冶金地质总局 | 北京 | 实业类 | |
| 115 | 82 | 中国煤炭地质总局 | 煤炭资源勘察 | 北京 | 东齐背拳 | |
| 116 | 83 | 新兴际华集团有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 117 | 84 | 中国民航信息集团有限公司 | 中国航信 | 北京 | 实业类 | |
| 118 | 85 | 中国航空油料集团有限公司 | 中国航油 | 北京 | 实业类 | |
| 119 | 86 | 中国航空器材集团有限公司 | 中国航材 | 北京 | 实业类 | |
| 120 | 87 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国电建 | 北京 | 实业类 | |
| 121 | 88 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能建 | 北京 | 实业类 | |
| 122 | 89 | 中国安能建设集团有限公司 | 北京 | 实业类 | ||
| 123 | 90 | 中国黄金集团有限公司 | 中国黄金 | 北京 | 实业类 | |
| 124 | 91 | 中国广核集团有限公司 | 中国广核 | 广东(深圳) | 实业类 | |
125 |
92 |
中国华录集团有限公司(与中国电子科技集团有限公司重组) |
辽宁(大连) |
实业类 |
||
| 125 | 92 | 华侨城集团有限公司 | 华侨城 | 广东(深圳) | 实业类 | |
| 126 | 93 | 南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司] | 南光集团 | 澳门[广东(珠海) | 实业类 | |
| 127 | 94 | 中国电气装备集团有限公司 | 上海 | 实业类 | ||
| 128 | 95 | 中国物流集团有限公司 | 中国物流集团 | 北京 | 实业类 | |
| 129 | 96 | 中国国新控股有限责任公司 | 北京 | 东卖亚英 | ||
| 130 | 97 | 中国检验认证(集团)有限公司 | 中检集团 | 北京 | 实业类 |
国资委公布为97家央企发布地址:点击跳转
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/104562.html