大家好,欢迎来到IT知识分享网。
| 序号 | 字母 | 期刊名 | 第一版1992 | 第二版1996 | 第三版2000 | 第四版2004 | 第五版2008 | 第六版2011 | 第七版2014 | 第八版2017 | 第九版2020 | 第十版2023 |
| 1 | A | 阿拉伯世界研究 | ||||||||||
| 2 | 安徽大学学报–哲学社会科学版 | |||||||||||
| 3 | 安徽大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 4 | 安徽教育 | |||||||||||
| 5 | 安徽农业大学学报 | |||||||||||
| 6 | 安徽农业科学 | |||||||||||
| 7 | 安徽省委党校学报 | |||||||||||
| 8 | 安徽师范大学学报–人文社会科学版 | |||||||||||
| 9 | 安徽师范大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 10 | 安徽史学 | |||||||||||
| 11 | 安徽新戏 | |||||||||||
| 12 | 安徽医科大学学报 | |||||||||||
| 13 | 安徽医学 | |||||||||||
| 14 | 安全与环境工程 | |||||||||||
| 15 | 安全与环境学报 | |||||||||||
| 16 | 鞍钢技术 | |||||||||||
| 17 | B | 八一电影 | ||||||||||
| 18 | 白求恩医科大学学报 | |||||||||||
| 19 | 百花洲 | |||||||||||
| 20 | 班主任 | |||||||||||
| 21 | 半导体光电 | |||||||||||
| 22 | 半导体技术 | |||||||||||
| 23 | 半导体学报 | |||||||||||
| 24 | 半月谈 | |||||||||||
| 25 | 包装工程 | |||||||||||
| 26 | 包装与食品机械 | |||||||||||
| 27 | 宝钢技术 | |||||||||||
| 28 | 保鲜与加工 | |||||||||||
| 29 | 保险理论与实践 | |||||||||||
| 30 | 保险研究 | |||||||||||
| 31 | 爆破 | |||||||||||
| 32 | 爆破器材 | |||||||||||
| 33 | 爆破与冲击 | |||||||||||
| 34 | 北方法学 | |||||||||||
| 35 | 北方果树 | |||||||||||
| 36 | 北方交通大学学报 | |||||||||||
| 37 | 北方经济 | |||||||||||
| 38 | 北方论丛 | |||||||||||
| 39 | 北方民族大学学学报–哲学社会科学版 | |||||||||||
| 40 | 北方文物 | |||||||||||
| 41 | 北方园艺 | |||||||||||
| 42 | 北方造纸 | |||||||||||
| 43 | 北京成人教育 | |||||||||||
| 44 | 北京大学教育评论 | |||||||||||
| 45 | 北京大学学报–医学版 | |||||||||||
| 46 | 北京大学学报–哲学社会科学版 | |||||||||||
| 47 | 北京大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 48 | 北京党史研究 | |||||||||||
| 49 | 北京档案 | |||||||||||
| 50 | 北京第二外国语学院学报 | |||||||||||
| 51 | 北京电影学院学报 | |||||||||||
| 52 | 北京服装学院学报 | |||||||||||
| 53 | 北京服装学院学报–自然科学版 | |||||||||||
| 54 | 北京工人 | |||||||||||
| 55 | 北京工商大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 56 | 北京工业大学学报 | |||||||||||
| 57 | 北京广播学院学报 | |||||||||||
| 58 | 北京广播学院学报–人文社会科学版 | |||||||||||
| 59 | 北京航空航天大学学报 | |||||||||||
| 60 | 北京化工大学学报 | |||||||||||
| 61 | 北京化工大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 62 | 北京交通大学学报 | |||||||||||
| 63 | 北京交通大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 64 | 北京教育 | |||||||||||
| 65 | 北京科技大学学报 | |||||||||||
| 66 | 北京理工大学学报 | |||||||||||
| 67 | 北京理工大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 68 | 北京联合大学学报–人文社会科学版 | |||||||||||
| 69 | 北京林业大学学报 | |||||||||||
| 70 | 北京农业大学学报 | |||||||||||
| 71 | 北京农业工程大学学报 | |||||||||||
| 72 | 北京商学院学报 | |||||||||||
| 73 | 北京社会科学 | |||||||||||
| 74 | 北京生物医学工程 | |||||||||||
| 75 | 北京师范大学学报–人文社会科学版 | |||||||||||
| 76 | 北京师范大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 77 | 北京体育大学学报 | |||||||||||
| 78 | 北京体育学院学学报 | |||||||||||
| 79 | 北京文学 | |||||||||||
| 80 | 北京文学–原创 | |||||||||||
| 81 | 北京舞蹈学院学报 | |||||||||||
| 82 | 北京行政学院学报 | |||||||||||
| 83 | 北京医科大学学报 | |||||||||||
| 84 | 北京医学 | |||||||||||
| 85 | 北京邮电大学学报 | |||||||||||
| 86 | 北京邮电学院学报 | |||||||||||
| 87 | 北京中医 | |||||||||||
| 88 | 北京中医学院学报 | |||||||||||
| 89 | 北京中医大学学报 | |||||||||||
| 90 | 比较法研究 | |||||||||||
| 91 | 比较教育学报 | |||||||||||
| 92 | 比较教育研究 | |||||||||||
| 93 | 编辑学报 | |||||||||||
| 94 | 编辑学刊 | |||||||||||
| 95 | 编辑之友 | |||||||||||
| 96 | 变压器 | |||||||||||
| 97 | 表面技术 | |||||||||||
| 98 | 冰川冻土 | |||||||||||
| 99 | 兵工学报 | |||||||||||
| 100 | 兵工学报–弹箭分册 | |||||||||||
| 101 | 兵工学报–火化工分册 | |||||||||||
| 102 | 兵工学报–坦克装甲车与发动机分册 | |||||||||||
| 103 | 兵工学报–武器分册 | |||||||||||
| 104 | 兵工自动化 | |||||||||||
| 105 | 兵器材料科学与工程 | |||||||||||
| 106 | 兵器装备工程学报 | |||||||||||
| 107 | 病虫测报 | |||||||||||
| 108 | 病毒学报 | |||||||||||
| 109 | 波普学杂志 | |||||||||||
| 110 | 玻璃钢/复合材料 | |||||||||||
| 111 | 玻璃与搪瓷 | |||||||||||
| 112 | C | 材料保护 | ||||||||||
| 113 | 材料导报 | |||||||||||
| 114 | 材料工程 | |||||||||||
| 115 | 材料科学进展 | |||||||||||
| 116 | 材料科学与工程 | |||||||||||
| 117 | 材料科学与工程学报 | |||||||||||
| 118 | 材料科学与工艺 | |||||||||||
| 119 | 材料热处理学报 | |||||||||||
| 120 | 材料研究学报 | |||||||||||
| 121 | 材料与冶金学报 | |||||||||||
| 122 | 财金贸易 | |||||||||||
| 123 | 财经 | |||||||||||
| 124 | 财经科学 | |||||||||||
| 125 | 财经理论与实践 | |||||||||||
| 126 | 财经论丛 | |||||||||||
| 127 | 财经问题研究 | |||||||||||
| 128 | 财经研究 | |||||||||||
| 129 | 财会通讯 | |||||||||||
| 130 | 财会通讯–综合 | |||||||||||
| 131 | 财会研究 | |||||||||||
| 132 | 财会月刊 | |||||||||||
| 133 | 财会月刊–会计 | |||||||||||
| 134 | 财贸经济 | |||||||||||
| 135 | 财贸研究 | |||||||||||
| 136 | 财税与会计 | |||||||||||
| 137 | 财务与会计 | |||||||||||
| 138 | 财务与会计–综合版 | |||||||||||
| 139 | 财政 | |||||||||||
| 140 | 财政研究 | |||||||||||
| 141 | 采矿与安全工程学报 | |||||||||||
| 142 | 采矿与岩层控制学报 | |||||||||||
| 143 | 蚕业科学 | |||||||||||
| 144 | 曹雪芹研究 | |||||||||||
| 145 | 草地学报 | |||||||||||
| 146 | 草食家畜 | |||||||||||
| 147 | 草业科学 | |||||||||||
| 148 | 草业学报 | |||||||||||
| 149 | 草与畜杂志 | |||||||||||
| 150 | 测绘科技通讯 | |||||||||||
| 151 | 测绘科学 | |||||||||||
| 152 | 测绘科学技术学报 | |||||||||||
| 153 | 测绘通报 | |||||||||||
| 154 | 测绘学报 | |||||||||||
| 155 | 测绘学院学报 | |||||||||||
| 156 | 测绘译丛 | |||||||||||
| 157 | 测井技术 | |||||||||||
| 158 | 测控技术 | |||||||||||
| 159 | 茶叶科学 | |||||||||||
| 160 | 茶叶通讯 | |||||||||||
| 161 | 柴油机 | |||||||||||
| 162 | 产业评论 | |||||||||||
| 163 | 产业经济研究 | |||||||||||
| 164 | 产业用纺织品 | |||||||||||
| 165 | 长安大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 166 | 长白学刊 | |||||||||||
| 167 | 长城 | |||||||||||
| 168 | 长江科学院学报 | |||||||||||
| 169 | 长江流域资源与环境 | |||||||||||
| 170 | 长江文艺 | |||||||||||
| 171 | 肠外与肠内营养 | |||||||||||
| 172 | 车用发动机 | |||||||||||
| 173 | 沉积学报 | |||||||||||
| 174 | 沉积与特提斯地质 | |||||||||||
| 175 | 成都理工大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 176 | 成都体育学院学报 | |||||||||||
| 177 | 成人教育 | |||||||||||
| 178 | 城市发展研究 | |||||||||||
| 179 | 城市规划 | |||||||||||
| 180 | 城市规划学刊 | |||||||||||
| 181 | 城市轨道交通研究 | |||||||||||
| 182 | 城市问题 | |||||||||||
| 183 | 重庆大学学报 | |||||||||||
| 184 | 重庆大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 185 | 重庆高教研究 | |||||||||||
| 186 | 重庆交通大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 187 | 重庆理工大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 188 | 重庆社会科学 | |||||||||||
| 189 | 重庆师范大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 190 | 重庆医科大学学报 | |||||||||||
| 191 | 重庆邮电大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 192 | 出版发行研究 | |||||||||||
| 193 | 出版广角 | |||||||||||
| 194 | 出版科学 | |||||||||||
| 195 | 储能科学与技术 | |||||||||||
| 196 | 传感技术学报 | |||||||||||
| 197 | 传感器与微系统 | |||||||||||
| 198 | 传媒 | |||||||||||
| 199 | 船舶工程 | |||||||||||
| 200 | 船舶力学 | |||||||||||
| 201 | 船海工程 | |||||||||||
| 202 | 磁共振成像 | |||||||||||
| 203 | D | 大地测量与地球动力学 | ||||||||||
| 204 | 大地构造与成矿学 | |||||||||||
| 205 | 大豆科学 | |||||||||||
| 206 | 大连工业大学学报 | |||||||||||
| 207 | 大连海事大学学报 | |||||||||||
| 208 | 大连海洋大学学报 | |||||||||||
| 209 | 大连理工大学学报 | |||||||||||
| 210 | 大连理工大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 211 | 大气科学 | |||||||||||
| 212 | 大气科学学报 | |||||||||||
| 213 | 大庆石油地质与开发 | |||||||||||
| 214 | 大学教育科学 | |||||||||||
| 215 | 大学图书馆学报 | |||||||||||
| 216 | 淡水渔业 | |||||||||||
| 217 | 弹道学报 | |||||||||||
| 218 | 弹箭与制导学报 | |||||||||||
| 219 | 当代 | |||||||||||
| 220 | 当代财经 | |||||||||||
| 221 | 当代传播 | |||||||||||
| 222 | 当代电影 | |||||||||||
| 223 | 当代法学 | |||||||||||
| 224 | 当代教育科学 | |||||||||||
| 225 | 当代教育论坛 | |||||||||||
| 226 | 当代经济管理 | |||||||||||
| 227 | 当代经济科学 | |||||||||||
| 228 | 当代经济研究 | |||||||||||
| 229 | 当代世界 | |||||||||||
| 230 | 当代世界与社会主义问题 | |||||||||||
| 231 | 当代世界与社会主义 | |||||||||||
| 232 | 当代外国文学 | |||||||||||
| 233 | 当代文坛 | |||||||||||
| 234 | 当代修辞学 | |||||||||||
| 235 | 当代亚太 | |||||||||||
| 236 | 当代语言学 | |||||||||||
| 237 | 当代中国史研究 | |||||||||||
| 238 | 当代作家评论 | |||||||||||
| 239 | 党的文献 | |||||||||||
| 240 | 党史研究与教学 | |||||||||||
| 241 | 党政研究 | |||||||||||
| 242 | 档案管理 | |||||||||||
| 243 | 档案学通讯 | |||||||||||
| 244 | 档案学研究 | |||||||||||
| 245 | 档案与建设 | |||||||||||
| 246 | 导弹与航天运载技术 | |||||||||||
| 247 | 导航定位学报 | |||||||||||
| 248 | 道德与文明 | |||||||||||
| 249 | 低温工程 | |||||||||||
| 250 | 低温物理学报 | |||||||||||
| 251 | 低温与超导 | |||||||||||
| 252 | 地层学杂志 | |||||||||||
| 253 | 地方财政研究 | |||||||||||
| 254 | 地理教学 | |||||||||||
| 255 | 地理科学 | |||||||||||
| 256 | 地理科学进展 | |||||||||||
| 257 | 地理学报 | |||||||||||
| 258 | 地理研究 | |||||||||||
| 259 | 地理与地理信息科学 | |||||||||||
| 260 | 地球化学 | |||||||||||
| 261 | 地球科学 | |||||||||||
| 262 | 地球科学进展 | |||||||||||
| 263 | 地球科学与环境学报 | |||||||||||
| 264 | 地球物理学报 | |||||||||||
| 265 | 地球物理学进展 | |||||||||||
| 266 | 地球信息科学学报 | |||||||||||
| 267 | 地球学报 | |||||||||||
| 268 | 地球与环境 | |||||||||||
| 269 | 地下空间与工程学报 | |||||||||||
| 270 | 地学前缘 | |||||||||||
| 271 | 地域研究与开发 | |||||||||||
| 272 | 地震 | |||||||||||
| 273 | 地震地质 | |||||||||||
| 274 | 地震工程学报 | |||||||||||
| 275 | 地震工程与工程振动 | |||||||||||
| 276 | 地震学报 | |||||||||||
| 277 | 地震研究 | |||||||||||
| 278 | 地质科技通报 | |||||||||||
| 279 | 地质科学 | |||||||||||
| 280 | 地质力学学报 | |||||||||||
| 281 | 地质论评 | |||||||||||
| 282 | 地质通报 | |||||||||||
| 283 | 地质学报 | |||||||||||
| 284 | 地质与勘探 | |||||||||||
| 285 | 第二军医大学学报 | |||||||||||
| 286 | 第三军医大学学报 | |||||||||||
| 287 | 第四纪研究 | |||||||||||
| 288 | 电波科学学报 | |||||||||||
| 289 | 电测与仪表 | |||||||||||
| 290 | 电池 | |||||||||||
| 291 | 电瓷避雷器 | |||||||||||
| 292 | 电镀与环保 | |||||||||||
| 293 | 电镀与精饰 | |||||||||||
| 294 | 电镀与涂饰 | |||||||||||
| 295 | 电工电能新技术 | |||||||||||
| 296 | 电工技术学报 | |||||||||||
| 297 | 电光与控制 | |||||||||||
| 298 | 电化教育研究 | |||||||||||
| 299 | 电化学 | |||||||||||
| 300 | 电机与控制学报 | |||||||||||
| 301 | 电加工与模具 | |||||||||||
| 302 | 电力电子技术 | |||||||||||
| 303 | 电力工程技术 | |||||||||||
| 304 | 电力建设 | |||||||||||
| 305 | 电力科学与技术学报 | |||||||||||
| 306 | 电力系统保护与控制 | |||||||||||
| 307 | 电力系统及其自动化学报 | |||||||||||
| 308 | 电力系统自动化 | |||||||||||
| 309 | 电力自动化设备 | |||||||||||
| 310 | 电气工程学报 | |||||||||||
| 311 | 电视研究 | |||||||||||
| 312 | 电网技术 | |||||||||||
| 313 | 电网与清洁能源 | |||||||||||
| 314 | 电信科学 | |||||||||||
| 315 | 电讯技术 | |||||||||||
| 316 | 电影评介 | |||||||||||
| 317 | 电影文学 | |||||||||||
| 318 | 电影新作 | |||||||||||
| 319 | 电影艺术 | |||||||||||
| 320 | 电源技术 | |||||||||||
| 321 | 电源学报 | |||||||||||
| 322 | 电子测量技术 | |||||||||||
| 323 | 电子测量与仪器学报 | |||||||||||
| 324 | 电子科技大学学报 | |||||||||||
| 325 | 电子器件 | |||||||||||
| 326 | 电子显微学报 | |||||||||||
| 327 | 电子信息对抗技术 | |||||||||||
| 328 | 电子学报 | |||||||||||
| 329 | 电子与信息学报 | |||||||||||
| 330 | 电子元件与材料 | |||||||||||
| 331 | 电子政务 | |||||||||||
| 332 | 东北大学学报–社会科学版 | |||||||||||
| 333 | 东北大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 334 | 东北林业大学学报 | |||||||||||
| 335 | 东北农业大学学报 | |||||||||||
| 336 | 东北师大学报–哲学社会科学版 | |||||||||||
| 337 | 东北师大学报–自然科学版 | |||||||||||
| 338 | 东北石油大学学报 | |||||||||||
| 339 | 东北亚论坛 | |||||||||||
| 340 | 东方法学 | |||||||||||
| 341 | 东华大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 342 | 东华理工大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 343 | 东南大学学报–哲学社会科学版 | |||||||||||
| 344 | 东南大学学报–自然科学版 | |||||||||||
| 345 | 东南文化 | |||||||||||
| 346 | 东南学术 | |||||||||||
| 347 | 东岳论丛 | |||||||||||
| 348 | 动力工程学报 | |||||||||||
| 349 | 动物学杂志 | |||||||||||
| 350 | 动物医学进展 | |||||||||||
| 351 | 动物营养学报 | |||||||||||
| 352 | 都市快轨交通 | |||||||||||
| 353 | 断块油气田 | |||||||||||
| 354 | 锻压技术 | |||||||||||
| 355 | 敦煌学辑刊 | |||||||||||
| 356 | 敦煌研究 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/136304.html