大家好,欢迎来到IT知识分享网。
1 何为对数
众所周知有这样的一个算式: 1 0 2 = 100 10^{2}=100 102=100而对于这样的一个幂函数,我们将10称作底数,2称作指数。平常的,我们知道A的B次幂为: A ⋅ A ⋅ . . . ⋅ A ⏞ B个 \overbrace{A\cdot A\cdot … \cdot A}^{\text{B个}} A⋅A⋅…⋅A
B个
那么对数的定义就是求指数。对于算式ab=c,对数可以根据a和c求出b。写作: log a c = b \log _{a} {c}=b logac=b而对于开始的算式,我们可以得出: log 10 100 = 2 \log _{10} {100}=2 log10100=2对于以10为底(如上)的对数可以将 log 10 \log_{10} log10简写为 lg \lg lg
同样的,以e为底的对数( e = lim Δ → ∞ ( 1 + 1 Δ ) Δ ≈ 2.71828… ≈ 19 7 e=\lim_{\Delta \to \infin}(1+\frac{1}{\Delta})^{\Delta}\approx2.71828…\approx \frac{19}{7} e=Δ→∞lim(1+Δ1)Δ≈2.71828…≈719) log e \log_{e} loge也可以简写为 ln \ln ln
2运算性质
1. log v ( a ) + log v ( b ) = log v ( a b ) [ a , b , v > 0 ; v ≠ 1 ] 1.\quad\log_{v}(a)+\log_{v}(b)=\log_{v}(ab) \tiny{[a,b,v>0;v\not = 1]} 1.logv(a)+logv(b)=logv(ab)[a,b,v>0;v=1]
2. k log v ( a ) = log v ( a k ) [ a , v > 0 ; v ≠ 1 , k ∈ R ] 2.\quad k\log_{v}(a)=\log_{v} (a^{k}) \tiny{[a,v>0;v\not = 1,k\in\R]} 2.klogv(a)=logv(ak)[a,v>0;v=1,k∈R]
3. log v ( a ) − log v ( b ) = log v ( a b ) [ a , b , v > 0 ; v ≠ 1 ] 3.\quad \log_{v}(a)-\log_{v}(b)=\log_{v}(\frac{a}{b})\tiny{[a,b,v>0;v\not = 1]} 3.logv(a)−logv(b)=logv(ba)[a,b,v>0;v=1]
4. log n t ( g x ) = t x log n g [ n t , n , x ≠ 0 ; g x , g > 0 ] 4.\quad \log_{n^{t}}({g^{x}})=\frac{t}{x}\log_{n}{g}\tiny{[n^{t},n,x\not=0;g^{x},g>0]} 4.lognt(gx)=xtlogng[nt,n,x=0;gx,g>0]
5. log a x = log m x log m a [ a , x > 0 ; m ≠ 0 ; a , m ≠ 1 ] 5.\quad\log_{a}{x}=\frac{\log_{m}{x}}{\log_{m}{a}}\tiny{[a,x>0;m\not=0;a,m\not=1]} 5.logax=logmalogmx[a,x>0;m=0;a,m=1]
3神奇之处
1计算机计算阶乘
比如说如果让你算从1乘到100(100的阶乘),你打算怎么算?
100 ! = 100 × 99 × . . . × 1 100!=100\times99\times…\times1 100!=100×99×…×1
哪怕,我是说哪怕你去编一个程序计算,这个数字你打算用什么数据类型存?
哪怕你去用Python,我如果让你算 10000 ! = 10000 × 9999 × . . . × 1 10000!=10000\times9999\times…\times1 10000!=10000×9999×…×1呢?对吧所以说物理攻击不行,要用魔法攻击。
根据公式1(见上),我们得出: lg ( 10000 ! ) = lg ( 10000 × 9999 × . . . × 1 ) = lg ( 10000 ) + lg ( 9999 ) + . . . + lg ( 1 ) \small{\lg (10000!)=\lg(10000\times9999\times…\times1)=\lg(10000)+\lg(9999)+…+\lg(1)} lg(10000!)=lg(10000×9999×…×1)=lg(10000)+lg(9999)+…+lg(1)
这就行了。我们只需要计算10000到1的对数然后再相加,就能得到一个数M,然后(因为我们是用的10为底数)10M就是我们想要的答案。自然,计算每个数字的对数也不容易,但对于计算机来说,这种方式总比第一种要好吧?
2乘除的约算
例,999*234=10^(lg 999+lg 234)。具体计算见下对数表。这是一种很实用的约算方法,其精密度随底数的变小和结果小数位数保留的长度而增加。
4对数表
查法
此对数表由程序合成。
关于使用方法:
如果小数整数位为一位小数:(例)lg 1.234,查法:先查横行123,再查竖列4,得到091315,即得所需结果0.091315。
如果为其他情况可以通过科学计数法计算。
(例1)lg 1234,
查法:1234=1.234×103。
lg(1234)
=lg(1.234×103)
=lg(1.234)+3
=0.091315+3
=3.091315。
(例2)lg 0.01234
查法:0.01234=1.234×10-2
lg(0.01234)
=lg(1.234×10-2)
=lg(1.234)-2
=0.091315-2
=−1.
完整表
以下附完整内容:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 000000 | 000434 | 000868 | 001301 | 001734 | 002166 | 002598 | 003029 | 003461 | 003891 |
| 101 | 004321 | 004751 | 005181 | 005609 | 006038 | 006466 | 006894 | 007321 | 007748 | 008174 |
| 102 | 008600 | 009026 | 009451 | 009876 | 010300 | 010724 | 011147 | 011570 | 011993 | 012415 |
| 103 | 012837 | 013259 | 013680 | 014100 | 014521 | 014940 | 015360 | 015779 | 016197 | 016616 |
| 104 | 017033 | 017451 | 017868 | 018284 | 018700 | 019116 | 019532 | 019947 | 020361 | 020775 |
| 105 | 021189 | 021603 | 022016 | 022428 | 022841 | 023252 | 023664 | 024075 | 024486 | 024896 |
| 106 | 025306 | 025715 | 026125 | 026533 | 026942 | 027350 | 027757 | 028164 | 028571 | 028978 |
| 107 | 029384 | 029789 | 030195 | 030600 | 031004 | 031408 | 031812 | 032216 | 032619 | 033021 |
| 108 | 033424 | 033826 | 034227 | 034628 | 035029 | 035430 | 035830 | 036230 | 036629 | 037028 |
| 109 | 037426 | 037825 | 038223 | 038620 | 039017 | 039414 | 039811 | 040207 | 040602 | 040998 |
| 110 | 041393 | 041787 | 042182 | 042576 | 042969 | 043362 | 043755 | 044148 | 044540 | 044932 |
| 111 | 045323 | 045714 | 046105 | 046495 | 046885 | 047275 | 047664 | 048053 | 048442 | 048830 |
| 112 | 049218 | 049606 | 049993 | 050380 | 050766 | 051153 | 051538 | 051924 | 052309 | 052694 |
| 113 | 053078 | 053463 | 053846 | 054230 | 054613 | 054996 | 055378 | 055760 | 056142 | 056524 |
| 114 | 056905 | 057286 | 057666 | 058046 | 058426 | 058805 | 059185 | 059563 | 059942 | 060320 |
| 115 | 060698 | 061075 | 061452 | 061829 | 062206 | 062582 | 062958 | 063333 | 063709 | 064083 |
| 116 | 064458 | 064832 | 065206 | 065580 | 065953 | 066326 | 066699 | 067071 | 067443 | 067815 |
| 117 | 068186 | 068557 | 068928 | 069298 | 069668 | 070038 | 070407 | 070776 | 071145 | 071514 |
| 118 | 071882 | 072250 | 072617 | 072985 | 073352 | 073718 | 074085 | 074451 | 074816 | 075182 |
| 119 | 075547 | 075912 | 076276 | 076640 | 077004 | 077368 | 077731 | 078094 | 078457 | 078819 |
| 120 | 079181 | 079543 | 079904 | 080266 | 080626 | 080987 | 081347 | 081707 | 082067 | 082426 |
| 121 | 082785 | 083144 | 083503 | 083861 | 084219 | 084576 | 084934 | 085291 | 085647 | 086004 |
| 122 | 086360 | 086716 | 087071 | 087426 | 087781 | 088136 | 088490 | 088845 | 089198 | 089552 |
| 123 | 089905 | 090258 | 090611 | 090963 | 091315 | 091667 | 092018 | 092370 | 092721 | 093071 |
| 124 | 093422 | 093772 | 094122 | 094471 | 094820 | 095169 | 095518 | 095866 | 096215 | 096562 |
| 125 | 096910 | 097257 | 097604 | 097951 | 098298 | 098644 | 098990 | 099335 | 099681 | |
| 126 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 128 | ||||||||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 131 | ||||||||||
| 132 | ||||||||||
| 133 | ||||||||||
| 134 | ||||||||||
| 135 | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| 137 | ||||||||||
| 138 | ||||||||||
| 139 | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| 141 | ||||||||||
| 142 | ||||||||||
| 143 | ||||||||||
| 144 | ||||||||||
| 145 | ||||||||||
| 146 | ||||||||||
| 147 | ||||||||||
| 148 | ||||||||||
| 149 | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| 151 | ||||||||||
| 152 | ||||||||||
| 153 | ||||||||||
| 154 | ||||||||||
| 155 | ||||||||||
| 156 | ||||||||||
| 157 | ||||||||||
| 158 | ||||||||||
| 159 | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| 161 | ||||||||||
| 162 | ||||||||||
| 163 | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| 165 | ||||||||||
| 166 | ||||||||||
| 167 | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| 171 | ||||||||||
| 172 | ||||||||||
| 173 | ||||||||||
| 174 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 176 | ||||||||||
| 177 | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| 179 | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| 181 | ||||||||||
| 182 | ||||||||||
| 183 | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| 185 | ||||||||||
| 186 | ||||||||||
| 187 | ||||||||||
| 188 | ||||||||||
| 189 | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| 191 | ||||||||||
| 192 | ||||||||||
| 193 | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| 195 | ||||||||||
| 196 | ||||||||||
| 197 | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| 199 | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| 201 | ||||||||||
| 202 | ||||||||||
| 203 | ||||||||||
| 204 | ||||||||||
| 205 | ||||||||||
| 206 | ||||||||||
| 207 | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| 209 | ||||||||||
| 210 | ||||||||||
| 211 | ||||||||||
| 212 | ||||||||||
| 213 | ||||||||||
| 214 | ||||||||||
| 215 | ||||||||||
| 216 | ||||||||||
| 217 | ||||||||||
| 218 | ||||||||||
| 219 | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| 221 | ||||||||||
| 222 | ||||||||||
| 223 | ||||||||||
| 224 | ||||||||||
| 225 | ||||||||||
| 226 | ||||||||||
| 227 | ||||||||||
| 228 | ||||||||||
| 229 | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| 231 | ||||||||||
| 232 | ||||||||||
| 233 | ||||||||||
| 234 | ||||||||||
| 235 | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
| 237 | ||||||||||
| 238 | ||||||||||
| 239 | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| 241 | ||||||||||
| 242 | ||||||||||
| 243 | ||||||||||
| 244 | ||||||||||
| 245 | ||||||||||
| 246 | ||||||||||
| 247 | ||||||||||
| 248 | ||||||||||
| 249 | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| 251 | ||||||||||
| 252 | ||||||||||
| 253 | ||||||||||
| 254 | ||||||||||
| 255 | ||||||||||
| 256 | ||||||||||
| 257 | ||||||||||
| 258 | ||||||||||
| 259 | ||||||||||
| 260 | ||||||||||
| 261 | ||||||||||
| 262 | ||||||||||
| 263 | ||||||||||
| 264 | ||||||||||
| 265 | ||||||||||
| 266 | ||||||||||
| 267 | ||||||||||
| 268 | ||||||||||
| 269 | ||||||||||
| 270 | ||||||||||
| 271 | ||||||||||
| 272 | ||||||||||
| 273 | ||||||||||
| 274 | ||||||||||
| 275 | ||||||||||
| 276 | ||||||||||
| 277 | ||||||||||
| 278 | ||||||||||
| 279 | ||||||||||
| 280 | ||||||||||
| 281 | ||||||||||
| 282 | ||||||||||
| 283 | ||||||||||
| 284 | ||||||||||
| 285 | ||||||||||
| 286 | ||||||||||
| 287 | ||||||||||
| 288 | ||||||||||
| 289 | ||||||||||
| 290 | ||||||||||
| 291 | ||||||||||
| 292 | ||||||||||
| 293 | ||||||||||
| 294 | ||||||||||
| 295 | ||||||||||
| 296 | ||||||||||
| 297 | ||||||||||
| 298 | ||||||||||
| 299 | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
| 301 | ||||||||||
| 302 | ||||||||||
| 303 | ||||||||||
| 304 | ||||||||||
| 305 | ||||||||||
| 306 | ||||||||||
| 307 | ||||||||||
| 308 | ||||||||||
| 309 | ||||||||||
| 310 | ||||||||||
| 311 | ||||||||||
| 312 | ||||||||||
| 313 | ||||||||||
| 314 | ||||||||||
| 315 | ||||||||||
| 316 | ||||||||||
| 317 | ||||||||||
| 318 | ||||||||||
| 319 | ||||||||||
| 320 | ||||||||||
| 321 | ||||||||||
| 322 | ||||||||||
| 323 | ||||||||||
| 324 | ||||||||||
| 325 | ||||||||||
| 326 | ||||||||||
| 327 | ||||||||||
| 328 | ||||||||||
| 329 | ||||||||||
| 330 | ||||||||||
| 331 | ||||||||||
| 332 | ||||||||||
| 333 | ||||||||||
| 334 | ||||||||||
| 335 | ||||||||||
| 336 | ||||||||||
| 337 | ||||||||||
| 338 | ||||||||||
| 339 | ||||||||||
| 340 | ||||||||||
| 341 | ||||||||||
| 342 | ||||||||||
| 343 | ||||||||||
| 344 | ||||||||||
| 345 | ||||||||||
| 346 | ||||||||||
| 347 | ||||||||||
| 348 | ||||||||||
| 349 | ||||||||||
| 350 | ||||||||||
| 351 | ||||||||||
| 352 | ||||||||||
| 353 | ||||||||||
| 354 | ||||||||||
| 355 | ||||||||||
| 356 | ||||||||||
| 357 | ||||||||||
| 358 | ||||||||||
| 359 | ||||||||||
| 360 | ||||||||||
| 361 | ||||||||||
| 362 | ||||||||||
| 363 | ||||||||||
| 364 | ||||||||||
| 365 | ||||||||||
| 366 | ||||||||||
| 367 | ||||||||||
| 368 | ||||||||||
| 369 | ||||||||||
| 370 | ||||||||||
| 371 | ||||||||||
| 372 | ||||||||||
| 373 | ||||||||||
| 374 | ||||||||||
| 375 | ||||||||||
| 376 | ||||||||||
| 377 | ||||||||||
| 378 | ||||||||||
| 379 | ||||||||||
| 380 | ||||||||||
| 381 | ||||||||||
| 382 | ||||||||||
| 383 | ||||||||||
| 384 | ||||||||||
| 385 | ||||||||||
| 386 | ||||||||||
| 387 | ||||||||||
| 388 | ||||||||||
| 389 | ||||||||||
| 390 | ||||||||||
| 391 | ||||||||||
| 392 | ||||||||||
| 393 | ||||||||||
| 394 | ||||||||||
| 395 | ||||||||||
| 396 | ||||||||||
| 397 | ||||||||||
| 398 | ||||||||||
| 399 | ||||||||||
| 400 | ||||||||||
| 401 | ||||||||||
| 402 | ||||||||||
| 403 | ||||||||||
| 404 | ||||||||||
| 405 | ||||||||||
| 406 | ||||||||||
| 407 | ||||||||||
| 408 | ||||||||||
| 409 | ||||||||||
| 410 | ||||||||||
| 411 | ||||||||||
| 412 | ||||||||||
| 413 | ||||||||||
| 414 | ||||||||||
| 415 | ||||||||||
| 416 | ||||||||||
| 417 | ||||||||||
| 418 | ||||||||||
| 419 | ||||||||||
| 420 | ||||||||||
| 421 | ||||||||||
| 422 | ||||||||||
| 423 | ||||||||||
| 424 | ||||||||||
| 425 | ||||||||||
| 426 | ||||||||||
| 427 | ||||||||||
| 428 | ||||||||||
| 429 | ||||||||||
| 430 | ||||||||||
| 431 | ||||||||||
| 432 | ||||||||||
| 433 | ||||||||||
| 434 | ||||||||||
| 435 | ||||||||||
| 436 | ||||||||||
| 437 | ||||||||||
| 438 | ||||||||||
| 439 | ||||||||||
| 440 | ||||||||||
| 441 | ||||||||||
| 442 | ||||||||||
| 443 | ||||||||||
| 444 | ||||||||||
| 445 | ||||||||||
| 446 | ||||||||||
| 447 | ||||||||||
| 448 | ||||||||||
| 449 | ||||||||||
| 450 | ||||||||||
| 451 | ||||||||||
| 452 | ||||||||||
| 453 | ||||||||||
| 454 | ||||||||||
| 455 | ||||||||||
| 456 | ||||||||||
| 457 | ||||||||||
| 458 | ||||||||||
| 459 | ||||||||||
| 460 | ||||||||||
| 461 | ||||||||||
| 462 | ||||||||||
| 463 | ||||||||||
| 464 | ||||||||||
| 465 | ||||||||||
| 466 | ||||||||||
| 467 | ||||||||||
| 468 | ||||||||||
| 469 | ||||||||||
| 470 | ||||||||||
| 471 | ||||||||||
| 472 | ||||||||||
| 473 | ||||||||||
| 474 | ||||||||||
| 475 | ||||||||||
| 476 | ||||||||||
| 477 | ||||||||||
| 478 | ||||||||||
| 479 | ||||||||||
| 480 | ||||||||||
| 481 | ||||||||||
| 482 | ||||||||||
| 483 | ||||||||||
| 484 | ||||||||||
| 485 | ||||||||||
| 486 | ||||||||||
| 487 | ||||||||||
| 488 | ||||||||||
| 489 | ||||||||||
| 490 | ||||||||||
| 491 | ||||||||||
| 492 | ||||||||||
| 493 | ||||||||||
| 494 | ||||||||||
| 495 | ||||||||||
| 496 | ||||||||||
| 497 | ||||||||||
| 498 | ||||||||||
| 499 | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| 501 | ||||||||||
| 502 | ||||||||||
| 503 | ||||||||||
| 504 | ||||||||||
| 505 | ||||||||||
| 506 | ||||||||||
| 507 | ||||||||||
| 508 | ||||||||||
| 509 | ||||||||||
| 510 | ||||||||||
| 511 | ||||||||||
| 512 | ||||||||||
| 513 | ||||||||||
| 514 | ||||||||||
| 515 | ||||||||||
| 516 | ||||||||||
| 517 | ||||||||||
| 518 | ||||||||||
| 519 | ||||||||||
| 520 | ||||||||||
| 521 | ||||||||||
| 522 | ||||||||||
| 523 | ||||||||||
| 524 | ||||||||||
| 525 | ||||||||||
| 526 | ||||||||||
| 527 | ||||||||||
| 528 | ||||||||||
| 529 | ||||||||||
| 530 | ||||||||||
| 531 | ||||||||||
| 532 | ||||||||||
| 533 | ||||||||||
| 534 | ||||||||||
| 535 | ||||||||||
| 536 | ||||||||||
| 537 | ||||||||||
| 538 | ||||||||||
| 539 | ||||||||||
| 540 | ||||||||||
| 541 | ||||||||||
| 542 | ||||||||||
| 543 | ||||||||||
| 544 | ||||||||||
| 545 | ||||||||||
| 546 | ||||||||||
| 547 | ||||||||||
| 548 | ||||||||||
| 549 | ||||||||||
| 550 | ||||||||||
| 551 | ||||||||||
| 552 | ||||||||||
| 553 | ||||||||||
| 554 | ||||||||||
| 555 | ||||||||||
| 556 | ||||||||||
| 557 | ||||||||||
| 558 | ||||||||||
| 559 | ||||||||||
| 560 | ||||||||||
| 561 | ||||||||||
| 562 | ||||||||||
| 563 | ||||||||||
| 564 | ||||||||||
| 565 | ||||||||||
| 566 | ||||||||||
| 567 | ||||||||||
| 568 | ||||||||||
| 569 | ||||||||||
| 570 | ||||||||||
| 571 | ||||||||||
| 572 | ||||||||||
| 573 | ||||||||||
| 574 | ||||||||||
| 575 | ||||||||||
| 576 | ||||||||||
| 577 | ||||||||||
| 578 | ||||||||||
| 579 | ||||||||||
| 580 | ||||||||||
| 581 | ||||||||||
| 582 | ||||||||||
| 583 | ||||||||||
| 584 | ||||||||||
| 585 | ||||||||||
| 586 | ||||||||||
| 587 | ||||||||||
| 588 | ||||||||||
| 589 | ||||||||||
| 590 | ||||||||||
| 591 | ||||||||||
| 592 | ||||||||||
| 593 | ||||||||||
| 594 | ||||||||||
| 595 | ||||||||||
| 596 | ||||||||||
| 597 | ||||||||||
| 598 | ||||||||||
| 599 | ||||||||||
| 600 | ||||||||||
| 601 | ||||||||||
| 602 | ||||||||||
| 603 | ||||||||||
| 604 | ||||||||||
| 605 | ||||||||||
| 606 | ||||||||||
| 607 | ||||||||||
| 608 | ||||||||||
| 609 | ||||||||||
| 610 | ||||||||||
| 611 | ||||||||||
| 612 | ||||||||||
| 613 | ||||||||||
| 614 | ||||||||||
| 615 | ||||||||||
| 616 | ||||||||||
| 617 | ||||||||||
| 618 | ||||||||||
| 619 | ||||||||||
| 620 | ||||||||||
| 621 | ||||||||||
| 622 | ||||||||||
| 623 | ||||||||||
| 624 | ||||||||||
| 625 | ||||||||||
| 626 | ||||||||||
| 627 | ||||||||||
| 628 | ||||||||||
| 629 | ||||||||||
| 630 | ||||||||||
| 631 | ||||||||||
| 632 | ||||||||||
| 633 | ||||||||||
| 634 | ||||||||||
| 635 | ||||||||||
| 636 | ||||||||||
| 637 | ||||||||||
| 638 | ||||||||||
| 639 | ||||||||||
| 640 | ||||||||||
| 641 | ||||||||||
| 642 | ||||||||||
| 643 | ||||||||||
| 644 | ||||||||||
| 645 | ||||||||||
| 646 | ||||||||||
| 647 | ||||||||||
| 648 | ||||||||||
| 649 | ||||||||||
| 650 | ||||||||||
| 651 | ||||||||||
| 652 | ||||||||||
| 653 | ||||||||||
| 654 | ||||||||||
| 655 | ||||||||||
| 656 | ||||||||||
| 657 | ||||||||||
| 658 | ||||||||||
| 659 | ||||||||||
| 660 | ||||||||||
| 661 | ||||||||||
| 662 | ||||||||||
| 663 | ||||||||||
| 664 | ||||||||||
| 665 | ||||||||||
| 666 | ||||||||||
| 667 | ||||||||||
| 668 | ||||||||||
| 669 | ||||||||||
| 670 | ||||||||||
| 671 | ||||||||||
| 672 | ||||||||||
| 673 | ||||||||||
| 674 | ||||||||||
| 675 | ||||||||||
| 676 | ||||||||||
| 677 | ||||||||||
| 678 | ||||||||||
| 679 | ||||||||||
| 680 | ||||||||||
| 681 | ||||||||||
| 682 | ||||||||||
| 683 | ||||||||||
| 684 | ||||||||||
| 685 | ||||||||||
| 686 | ||||||||||
| 687 | ||||||||||
| 688 | ||||||||||
| 689 | ||||||||||
| 690 | ||||||||||
| 691 | ||||||||||
| 692 | ||||||||||
| 693 | ||||||||||
| 694 | ||||||||||
| 695 | ||||||||||
| 696 | ||||||||||
| 697 | ||||||||||
| 698 | ||||||||||
| 699 | ||||||||||
| 700 | ||||||||||
| 701 | ||||||||||
| 702 | ||||||||||
| 703 | ||||||||||
| 704 | ||||||||||
| 705 | ||||||||||
| 706 | ||||||||||
| 707 | ||||||||||
| 708 | ||||||||||
| 709 | ||||||||||
| 710 | ||||||||||
| 711 | ||||||||||
| 712 | ||||||||||
| 713 | ||||||||||
| 714 | ||||||||||
| 715 | ||||||||||
| 716 | ||||||||||
| 717 | ||||||||||
| 718 | ||||||||||
| 719 | ||||||||||
| 720 | ||||||||||
| 721 | ||||||||||
| 722 | ||||||||||
| 723 | ||||||||||
| 724 | ||||||||||
| 725 | ||||||||||
| 726 | ||||||||||
| 727 | ||||||||||
| 728 | ||||||||||
| 729 | ||||||||||
| 730 | ||||||||||
| 731 | ||||||||||
| 732 | ||||||||||
| 733 | ||||||||||
| 734 | ||||||||||
| 735 | ||||||||||
| 736 | ||||||||||
| 737 | ||||||||||
| 738 | ||||||||||
| 739 | ||||||||||
| 740 | ||||||||||
| 741 | ||||||||||
| 742 | ||||||||||
| 743 | ||||||||||
| 744 | ||||||||||
| 745 | ||||||||||
| 746 | ||||||||||
| 747 | ||||||||||
| 748 | ||||||||||
| 749 | ||||||||||
| 750 | ||||||||||
| 751 | ||||||||||
| 752 | ||||||||||
| 753 | ||||||||||
| 754 | ||||||||||
| 755 | ||||||||||
| 756 | ||||||||||
| 757 | ||||||||||
| 758 | ||||||||||
| 759 | ||||||||||
| 760 | ||||||||||
| 761 | ||||||||||
| 762 | ||||||||||
| 763 | ||||||||||
| 764 | ||||||||||
| 765 | ||||||||||
| 766 | ||||||||||
| 767 | ||||||||||
| 768 | ||||||||||
| 769 | ||||||||||
| 770 | ||||||||||
| 771 | ||||||||||
| 772 | ||||||||||
| 773 | ||||||||||
| 774 | ||||||||||
| 775 | ||||||||||
| 776 | ||||||||||
| 777 | ||||||||||
| 778 | ||||||||||
| 779 | ||||||||||
| 780 | ||||||||||
| 781 | ||||||||||
| 782 | ||||||||||
| 783 | ||||||||||
| 784 | ||||||||||
| 785 | ||||||||||
| 786 | ||||||||||
| 787 | ||||||||||
| 788 | ||||||||||
| 789 | ||||||||||
| 790 | ||||||||||
| 791 | ||||||||||
| 792 | ||||||||||
| 793 | ||||||||||
| 794 | ||||||||||
| 795 | ||||||||||
| 796 | ||||||||||
| 797 | ||||||||||
| 798 | ||||||||||
| 799 | ||||||||||
| 800 | ||||||||||
| 801 | ||||||||||
| 802 | ||||||||||
| 803 | ||||||||||
| 804 | ||||||||||
| 805 | ||||||||||
| 806 | ||||||||||
| 807 | ||||||||||
| 808 | ||||||||||
| 809 | ||||||||||
| 810 | ||||||||||
| 811 | ||||||||||
| 812 | ||||||||||
| 813 | ||||||||||
| 814 | ||||||||||
| 815 | ||||||||||
| 816 | ||||||||||
| 817 | ||||||||||
| 818 | ||||||||||
| 819 | ||||||||||
| 820 | ||||||||||
| 821 | ||||||||||
| 822 | ||||||||||
| 823 | ||||||||||
| 824 | ||||||||||
| 825 | ||||||||||
| 826 | ||||||||||
| 827 | ||||||||||
| 828 | ||||||||||
| 829 | ||||||||||
| 830 | ||||||||||
| 831 | ||||||||||
| 832 | ||||||||||
| 833 | ||||||||||
| 834 | ||||||||||
| 835 | ||||||||||
| 836 | ||||||||||
| 837 | ||||||||||
| 838 | ||||||||||
| 839 | ||||||||||
| 840 | ||||||||||
| 841 | ||||||||||
| 842 | ||||||||||
| 843 | ||||||||||
| 844 | ||||||||||
| 845 | ||||||||||
| 846 | ||||||||||
| 847 | ||||||||||
| 848 | ||||||||||
| 849 | ||||||||||
| 850 | ||||||||||
| 851 | ||||||||||
| 852 | ||||||||||
| 853 | ||||||||||
| 854 | ||||||||||
| 855 | ||||||||||
| 856 | ||||||||||
| 857 | ||||||||||
| 858 | ||||||||||
| 859 | ||||||||||
| 860 | ||||||||||
| 861 | ||||||||||
| 862 | ||||||||||
| 863 | ||||||||||
| 864 | ||||||||||
| 865 | ||||||||||
| 866 | ||||||||||
| 867 | ||||||||||
| 868 | ||||||||||
| 869 | ||||||||||
| 870 | ||||||||||
| 871 | ||||||||||
| 872 | ||||||||||
| 873 | ||||||||||
| 874 | ||||||||||
| 875 | ||||||||||
| 876 | ||||||||||
| 877 | ||||||||||
| 878 | ||||||||||
| 879 | ||||||||||
| 880 | ||||||||||
| 881 | ||||||||||
| 882 | ||||||||||
| 883 | ||||||||||
| 884 | ||||||||||
| 885 | ||||||||||
| 886 | ||||||||||
| 887 | ||||||||||
| 888 | ||||||||||
| 889 | ||||||||||
| 890 | ||||||||||
| 891 | ||||||||||
| 892 | ||||||||||
| 893 | ||||||||||
| 894 | ||||||||||
| 895 | ||||||||||
| 896 | ||||||||||
| 897 | ||||||||||
| 898 | ||||||||||
| 899 | ||||||||||
| 900 | ||||||||||
| 901 | ||||||||||
| 902 | ||||||||||
| 903 | ||||||||||
| 904 | ||||||||||
| 905 | ||||||||||
| 906 | ||||||||||
| 907 | ||||||||||
| 908 | ||||||||||
| 909 | ||||||||||
| 910 | ||||||||||
| 911 | ||||||||||
| 912 | ||||||||||
| 913 | ||||||||||
| 914 | ||||||||||
| 915 | ||||||||||
| 916 | ||||||||||
| 917 | ||||||||||
| 918 | ||||||||||
| 919 | ||||||||||
| 920 | ||||||||||
| 921 | ||||||||||
| 922 | ||||||||||
| 923 | ||||||||||
| 924 | ||||||||||
| 925 | ||||||||||
| 926 | ||||||||||
| 927 | ||||||||||
| 928 | ||||||||||
| 929 | ||||||||||
| 930 | ||||||||||
| 931 | ||||||||||
| 932 | ||||||||||
| 933 | ||||||||||
| 934 | ||||||||||
| 935 | ||||||||||
| 936 | ||||||||||
| 937 | ||||||||||
| 938 | ||||||||||
| 939 | ||||||||||
| 940 | ||||||||||
| 941 | ||||||||||
| 942 | ||||||||||
| 943 | ||||||||||
| 944 | ||||||||||
| 945 | ||||||||||
| 946 | ||||||||||
| 947 | ||||||||||
| 948 | ||||||||||
| 949 | ||||||||||
| 950 | ||||||||||
| 951 | ||||||||||
| 952 | ||||||||||
| 953 | ||||||||||
| 954 | ||||||||||
| 955 | ||||||||||
| 956 | ||||||||||
| 957 | ||||||||||
| 958 | ||||||||||
| 959 | ||||||||||
| 960 | ||||||||||
| 961 | ||||||||||
| 962 | ||||||||||
| 963 | ||||||||||
| 964 | ||||||||||
| 965 | ||||||||||
| 966 | ||||||||||
| 967 | ||||||||||
| 968 | ||||||||||
| 969 | ||||||||||
| 970 | ||||||||||
| 971 | ||||||||||
| 972 | ||||||||||
| 973 | ||||||||||
| 974 | ||||||||||
| 975 | ||||||||||
| 976 | ||||||||||
| 977 | ||||||||||
| 978 | ||||||||||
| 979 | ||||||||||
| 980 | ||||||||||
| 981 | ||||||||||
| 982 | ||||||||||
| 983 | ||||||||||
| 984 | ||||||||||
| 985 | ||||||||||
| 986 | ||||||||||
