大家好,欢迎来到IT知识分享网。
智能扭矩系统-智能拧紧系统-扭矩自动控制系统-SunTorque
国家标准GB3098.13中规定了8.8级 9.8级 10.9级 12.9级螺丝的部分规格的最小破坏扭矩,扭力的计算方法如下:
注意:扭力=抗拉强度*强度比*截面抗扭模数
其中,抗拉强度σb在GB3098.1有规定,强度比X在GB3098.13中有规定,抗扭截面模数WP是一个材料力学概念,公式是固定的即3.14/16*d3。有了这个计算方法,基本可以获取所有级别螺丝的扭力参数。
为方便大家查阅方便,现将所有螺丝的扭力的计算值列表如下,其中公制螺丝部分按GB3098.13计算,美制螺丝部分按ASTM F606/606M(并结合GB3098.13)计算。为方便直觉体会,美制螺丝扭力也采用牛米NM为单位。
值得说明的是,标准中对于被测试物有一些前置要求,比如不适用于M10以上、不适用于紧定等等,这些就不管它了,本表提供的是理论计算值。
常用螺栓扭矩表:
五、12.9级螺丝扭力标准:
美制螺丝的扭力标准来自ASTM F606/606M,标准给出的扭力计算公式如下:
其中第二条关于公制螺丝计算公式等效于本文上面所述的GB3098.13公式,甚至还更精准一些,为避免重复,下面只计算美制螺丝部分。
以美制5级1/4-20UNC公差等级2A的螺丝为例:
1/4-20UNC螺丝的牙底径:0.1894inch (数据来源:请自行换算一下公、英制关系)
1/4*20UNC 5级的抗拉强度UTS:psi (标准来源:SAE J429-1999.PDF标准,文档中第3页)
故:
Mb=0.18943*12000*0.165=134.53 in.lbs
我们将所有规格、等级的美制螺丝扭矩标准列表如下,如前所述,这些参数基本于理论计算值 ,且忽略掉了一些前置条件,如不适用于螺柱、一字螺钉,十字槽螺钉、螺纹不能小于1/4或大于1寸、螺栓不能超级长…等等,总之你懂的就行。
一、美制2级螺丝扭力标准(精度2A):
螺纹规格 | 牙底径 | 2级抗拉强度UTS | 计算系数 | 扭矩 | 建议安装力 | ||
inch-牙数 | 单位 inch | 单位psi | in.lbs | 换算为NM | in.lbs | 换算为NM | |
1-64UNC | 0.0538 | 74000 | 0.165 | 1.90 | 0.21 | 1.14 | 0.13 |
1-72UNF | 0.0559 | 74000 | 0.165 | 2.13 | 0.24 | 1.28 | 0.14 |
2-56UNC | 0.0642 | 74000 | 0.165 | 3.23 | 0.36 | 1.94 | 0.22 |
2-64UNF | 0.0668 | 74000 | 0.165 | 3.64 | 0.41 | 2.18 | 0.25 |
3-48UNC | 0.0734 | 74000 | 0.165 | 4.83 | 0.55 | 2.90 | 0.33 |
3-56UNF | 0.0771 | 74000 | 0.165 | 5.60 | 0.63 | 3.36 | 0.38 |
4-40UNC | 0.0814 | 74000 | 0.165 | 6.59 | 0.74 | 3.95 | 0.45 |
4-48UNF | 0.0864 | 74000 | 0.165 | 7.88 | 0.89 | 4.73 | 0.53 |
5-40UNC | 0.0944 | 74000 | 0.165 | 10.27 | 1.16 | 6.16 | 0.70 |
5-44UNF | 0.0972 | 74000 | 0.165 | 11.21 | 1.27 | 6.73 | 0.76 |
6-32UNC | 0.1 | 74000 | 0.165 | 12.21 | 1.38 | 7.33 | 0.83 |
6-40UNF | 0.1074 | 74000 | 0.165 | 15.13 | 1.71 | 9.08 | 1.02 |
8-32UNC | 0.1259 | 74000 | 0.165 | 24.37 | 2.75 | 14.62 | 1.65 |
8-36UNF | 0.1301 | 74000 | 0.165 | 26.89 | 3.04 | 16.13 | 1.82 |
10-24UNC | 0.1394 | 4000 | 0.165 | 33.08 | 3.73 | 19.85 | 2.24 |
10-32UNF | 0.1519 | 74000 | 0.165 | 42.79 | 4.83 | 25.68 | 2.90 |
12-24UNC | 0.1654 | 74000 | 0.165 | 55.25 | 6.24 | 33.15 | 3.74 |
12-28UNF | 0.1724 | 74000 | 0.165 | 62.56 | 7.06 | 37.54 | 4.24 |
1/4-20UNC | 0.1894 | 74000 | 0.165 | 82.96 | 9.37 | 49.77 | 5.62 |
1/4-28UNF | 0.2064 | 74000 | 0.165 | 107.36 | 12.12 | 64.42 | 7.27 |
5/16-18UNC | 0.2452 | 74000 | 0.165 | 180.00 | 20.32 | 108.00 | 12.19 |
5/16-24 | 0.2618 | 74000 | 0.165 | 219.09 | 24.74 | 131.45 | 14.84 |
3/8-16UNC | 0.2992 | 74000 | 0.165 | 327.04 | 36.92 | 196.22 | 22.15 |
3/8-24UNF | 0.3243 | 74000 | 0.165 | 416.44 | 47.02 | 249.87 | 28.21 |
7/16-14UNC | 0.3511 | 74000 | 0.165 | 528.46 | 59.66 | 317.07 | 35.80 |
7/16-20UNF | 0.3767 | 74000 | 0.165 | 652.68 | 73.69 | 391.61 | 44.21 |
1/2-13UNC | 0.4069 | 74000 | 0.165 | 822.58 | 92.87 | 493.55 | 55.72 |
1/2-20UNF | 0.4932 | 74000 | 0.165 | 1464.82 | 165.38 | 878.89 | 99.23 |
9/16-12UNC | 0.4617 | 74000 | 0.165 | 1201.70 | 135.68 | 721.02 | 81.41 |
9/16-18UNF | 0.495 | 74000 | 0.165 | 1480.92 | 167.20 | 888.55 | 100.32 |
5/8-11UNC | 0.5152 | 74000 | 0.165 | 1669.72 | 188.52 | 1001.83 | 113.11 |
5/8-18UNF | 0.5575 | 74000 | 0.165 | 2115.68 | 238.87 | 1269.41 | 143.32 |
3/4-10UNC | 0.6291 | 74000 | 0.165 | 3040.01 | 343.23 | 1824.00 | 205.94 |
3/4-16UNF | 0.674 | 74000 | 0.165 | 3738.48 | 422.09 | 2243.09 | 253.25 |
7/8-9UNC | 0.7408 | 74000 | 0.165 | 4963.85 | 560.43 | 2978.31 | 336.26 |
7/8-14UNF | 0.7884 | 74000 | 0.165 | 5983.50 | 675.56 | 3590.10 | 405.33 |
1-8UNC | 0.8492 | 74000 | 0.165 | 7477.31 | 844.21 | 4486.39 | 506.53 |
1-14UNF | 0.9132 | 74000 | 0.165 | 9298.51 | 1049.83 | 5579.11 | 629.90 |
二、美制5级螺栓扭力标准(精度2A):
三、美制8级螺栓扭力标准(精度2A):
螺纹规格 | 牙底径 | 8级抗拉强度UTS | 计算系数 | 扭矩 | 建议安装力 | ||
单位 inch | 单位psi | in.lbs | 换算为NM | in.lbs | 换算为NM | ||
1-64UNC | 0.0538 | 0.165 | 3.85 | 0.44 | 2.31 | 0.26 | |
1-72UNF | 0.0559 | 0.165 | 4.32 | 0.49 | 2.59 | 0.29 | |
2-56UNC | 0.0642 | 0.165 | 6.55 | 0.74 | 3.93 | 0.44 | |
2-64UNF | 0.0668 | 0.165 | 7.38 | 0.83 | 4.43 | 0.50 | |
3-48UNC | 0.0734 | 0.165 | 9.79 | 1.11 | 5.87 | 0.66 | |
3-56UNF | 0.0771 | 0.165 | 11.34 | 1.28 | 6.81 | 0.77 | |
4-40UNC | 0.0814 | 0.165 | 13.35 | 1.51 | 8.01 | 0.90 | |
4-48UNF | 0.0864 | 0.165 | 15.96 | 1.80 | 9.58 | 1.08 | |
5-40UNC | 0.0944 | 0.165 | 20.82 | 2.35 | 12.49 | 1.41 | |
5-44UNF | 0.0972 | 0.165 | 22.73 | 2.57 | 13.64 | 1.54 | |
6-32UNC | 0.1 | 0.165 | 24.75 | 2.79 | 14.85 | 1.68 | |
6-40UNF | 0.1074 | 0.165 | 30.66 | 3.46 | 18.40 | 2.08 | |
8-32UNC | 0.1259 | 0.165 | 49.39 | 5.58 | 29.63 | 3.35 | |
8-36UNF | 0.1301 | 0.165 | 54.50 | 6.15 | 32.70 | 3.69 | |
10-24UNC | 0.1394 | 0.165 | 67.04 | 7.57 | 40.23 | 4.54 | |
10-32UNF | 0.1519 | 0.165 | 86.75 | 9.79 | 52.05 | 5.88 | |
12-24UNC | 0.1654 | 0.165 | 111.99 | 12.64 | 67.19 | 7.59 | |
12-28UNF | 0.1724 | 0.165 | 126.82 | 14.32 | 76.09 | 8.59 | |
1/4-20UNC | 0.1894 | 0.165 | 168.16 | 18.99 | 100.89 | 11.39 | |
1/4-28UNF | 0.2064 | 0.165 | 217.62 | 24.57 | 130.57 | 14.74 | |
5/16-18UNC | 0.2452 | 0.165 | 364.87 | 41.19 | 218.92 | 24.72 | |
5/16-24 | 0.2618 | 0.165 | 444.10 | 50.14 | 266.46 | 30.08 | |
3/8-16UNC | 0.2992 | 0.165 | 662.92 | 74.85 | 397.75 | 44.91 | |
3/8-24UNF | 0.3243 | 0.165 | 844.14 | 95.31 | 506.49 | 57.18 | |
7/16-14UNC | 0.3511 | 0.165 | 1071.19 | 120.94 | 642.72 | 72.56 | |
7/16-20UNF | 0.3767 | 0.165 | 1323.01 | 149.37 | 793.80 | 89.62 | |
1/2-13UNC | 0.4069 | 0.165 | 1667.39 | 188.25 | 1000.44 | 112.95 | |
1/2-20UNF | 0.4932 | 0.165 | 2969.23 | 335.24 | 1781.54 | 201.14 | |
9/16-12UNC | 0.4617 | 0.165 | 2435.87 | 275.02 | 1461.52 | 165.01 | |
9/16-18UNF | 0.495 | 0.165 | 3001.86 | 338.92 | 1801.12 | 203.35 | |
5/8-11UNC | 0.5152 | 0.165 | 3384.56 | 382.13 | 2030.74 | 229.28 | |
5/8-18UNF | 0.5575 | 0.165 | 4288.54 | 484.19 | 2573.13 | 290.51 | |
3/4-10UNC | 0.6291 | 0.165 | 6162.18 | 695.73 | 3697.31 | 417.44 | |
3/4-16UNF | 0.674 | 0.165 | 7578.01 | 855.58 | 4546.80 | 513.35 | |
7/8-9UNC | 0.7408 | 0.165 | 10061.86 | 1136.01 | 6037.11 | 681.61 | |
7/8-14UNF | 0.7884 | 0.165 | 12128.72 | 1369.37 | 7277.23 | 821.62 | |
1-8UNC | 0.8492 | 0.165 | 15156.72 | 1711.24 | 9094.03 | 1026.74 | |
1-14UNF | 0.9132 | 0.165 | 18848.33 | 2128.03 | 11309.00 | 1276.82 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/154347.html