大家好,欢迎来到IT知识分享网。
【太平洋汽车网 导购频道】3月27日,长安逸动PLUS正式上市,作为长安逸动的继任车型,新车共推出5款,售价7.29-10.39万元。该车有两款动力供选择,一款为1.6L自然吸气版本,另一款则为蓝鲸系列1.4T涡轮增压发动机。而在配置功能方面,新车搭载了两块10.25英寸的大屏,支持360°全景影像、自适应巡航等功能。当然了,不同价格的车型所提供的配置会有所不同,到底哪个车型最值得选购?我们一起来分析。

| 长安逸动PLUS车型价格 | |
| 车型 | 价格(万元) |
| 1.6L GDI 手动精英型 | 7.29 |
| 1.6L GDI 手动豪华型 | 7.79 |
| 1.6L GDI 自动豪华型 | 8.99 |
| 1.4T GDI 自动尊贵型 | 9.39 |
| 1.4T GDI 自动旗舰型 | 10.39 |
最推荐:1.4T GDI 自动旗舰型
推荐顶配的自动旗舰型的原因很简单,因为逸动PLUS很多比较有看点主要功能,其实都是顶配的自动旗舰型独享的。包括主动刹车、自适应巡航、360°全景影像这些科技配置;包括后排中央扶手、后排座椅放倒这些实用性配置;包括那块十分炫酷的10.25英寸液晶仪表盘,都只是自动旗舰型才配备。再回看价格,自动旗舰型却只比次顶配的自动尊贵型贵了1万元,毫无疑问这1万元是值得的。

逸动PLUS 2020款 蓝鲸NE 1.4T GDI 自动旗舰型
入门车型配置解读

手动/自动豪华型配置解读
手动豪华型和自动豪华型除了变速箱不同(前者为5MT,后者为6AT)、自动豪华型多了定速巡航以外,其他的功能配置基本上一致,所以我们将两车的配置放在一起分析了。

1.4T GDI 自动尊贵型值不值得买?
前面提到,逸动PLUS五个车型当中,最值得购入的是1.4T GDI 自动旗舰型,那么网友肯可能有疑问,同样搭载1.4T蓝鲸发动机的自动尊贵型,又值不值得买呢?我们看看配置再分析一下。

尊贵型和旗舰型之间的差价为一万元,对于定价10万元以内的逸动PLUS来说,这个差价不算小,如果对科技配置、智能化不太感冒,更享受驾驶所带来的乐趣,选择自动尊贵型的逸动PLUS,也未尝不可。
快速回顾长安逸动PLUS
逸动家族近两三年来的更新换代是比较频繁的,也看出了长安在产品迭代方面的积极,事实上这样的积极也没有让我们失望,每一次逸动车系的更新,都能看出一些进步,关于逸动PLUS,我们快速回顾一下这款新车到底进行了那些改动。

逸动 2019款 蓝鲸版 280T GDI DCT光速型 国VI

逸动PLUS 2020款 蓝鲸NE 1.4T GDI 自动旗舰型
首先是外观,逸动PLUS提供了两款不同风格的前脸供消费者选择,一款为横幅式镀铬中网、另一款则是熏黑的菱形蜂窝中网。除此以外,逸动还为豪华型及以上的车型配备了LED大灯,大灯的边沿也与中网形成了一体化的设计,整个前脸看起来视觉宽度会更大,更加张扬。

值得留意的还有新车的尺寸,昨日的上市稿件中也提到,逸动PLUS相对于逸动在车身长度上有所增长,相对帝豪GL、艾瑞泽GX等竞品车型来说,逸动PLUS在车身尺寸上也有一定的优势,毕竟2700mm的轴距并不短。这样做最实在的好处便是为后排乘客带来了更加宽裕的乘坐空间了。

至于内饰,毫无疑问两款10.25英寸的屏幕会是最吸睛的亮点,两者还能够实现联动,从而在液晶仪表盘上显示更加丰富的信息。除此以外,内饰也采用了更加年轻化的红黑配色作为主色调,深沉至于略带一丝激情,与逸动PLUS年轻化运动化的定位吻合。

至于动力系统,和我们熟悉的那样,提供了1.6L自然吸气发动机和1.4T蓝鲸发动机两个方案供选择,1.6L发动机匹配了6AT或手动变速箱,最大功率94kW(128PS)/5700-6200rpm,峰值扭矩161N·m/4000-5000rpm;1.4T发动机最大功率116kW(158PS)/5500rpm,峰值扭矩260N·m/1500-4000rpm。

总结
五款车型的价格从7.29万元到10.39万元之间,跨度并不算大,这也简介加重了选车困难症。但笔者认为,逸动PLUS这款车主要从两个角度来选,如果喜欢开手动挡的话,毫无以为是选择手动豪华型;如果喜欢自动挡,对动力追求不高的话,那么1.6L自动豪华型也是不错选择,不要小看这副1.6L发动机,128PS的最大马力,家用足矣;当然,最后是对驾控有追求的消费者,那么顶配的1.4T GDI 自动旗舰型,毫无疑问最值得拥有。(文:太平洋汽车网 杜炬豪)
|
车型参数配置对比 |
|
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 逸动PLUS 2020款 蓝鲸NE 1.4T GDI 自动旗舰型 |
| 官方价: | 10.39万 |
| 厂商: | 长安汽车 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2020-03 |
| 发动机: | 1.4T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 158 |
| 最大扭矩(N·m): | 260 |
| 电动机最大马力(PS): | – |
| 电动机总功率(kW): | – |
| 电动机总扭矩(N·m): | – |
| 电池充电时间: | – |
| 快充电量(%): | – |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4730×1820×1505 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 最高车速(km/h): | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | – |
| 实测0-100km/h加速(s): | – |
| 实测100-0km/h制动(m): | – |
| 实测油耗(L/100km): | – |
| 实测续航里程(km): | – |
| 实测快充时间(小时): | – |
| 实测慢充时间(小时): | – |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | – |
| 工信部综合油耗(L/100km): | – |
| 电池保修时间: | – |
| 工信部纯电续航里程(km): | – |
| 充电时间: | – |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4730 |
| 宽度(mm): | 1820 |
| 高度(mm): | 1505 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1555 |
| 后轮距(mm): | 1566 |
| 最小离地间隙(mm): | – |
| 车重(kg): | 1340 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 53 |
| 行李厢容积(L): | 500 |
| 行李厢最大容积(L): | – |
| 行李厢内部尺寸(mm): | – |
| 货箱尺寸(mm): | – |
| 最大载重质量(kg): | – |
| 发动机型号: | JL473ZQ3 |
| 排量(mL): | 1392 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 158 |
| 最大功率(kW): | 116 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 260 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | – |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | – |
| 行程(mm): | – |
| 发动机特有技术: | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | – |
| 电机类型: | – |
| 电动机最大马力(PS): | – |
| 电动机总功率(kW): | – |
| 电动机总扭矩(N·m): | – |
| 前电动机最大功率(kW): | – |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | – |
| 后电动机最大功率(kW): | – |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | – |
| 驱动模式: | – |
| 驱动电机数: | – |
| 电机布局: | – |
| 系统综合功率(kW): | – |
| 系统综合扭矩(N·m): | – |
| 工信部纯电续航里程(km): | – |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | – |
| 电池容量(kWh): | – |
| 电池能量密度(Wh/kg): | – |
| 电池类型: | – |
| 电池保修时间: | – |
| 电池充电时间: | – |
| 快充电量(%): | – |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | – |
| 中央差速器结构: | – |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | – |
| 接近角(°): | – |
| 离去角(°): | – |
| 纵向通过角(°): | – |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – |
| 最小离地间隙(mm): | – |
| 最小转弯半径(m): | – |
| 最大涉水深度(mm): | – |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | – |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | – |
| 车道偏离预警系统: | – |
| 车道保持辅助系统: | – |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | – |
| 疲劳驾驶提示: | – |
| 夜视系统: | – |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | – |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | – |
| 倒车动态提醒系统: | – |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | – |
| 自动泊车入位: | – |
| 自动驾驶辅助: | – |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | – |
| 陡坡缓降: | – |
| 可变悬挂: | – |
| 空气悬挂: | – |
| 可变转向比: | – |
| 整体主动转向系统: | – |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | – |
| 中央差速器锁止功能: | – |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | – |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | – |
| 运动外观套件: | – |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | – |
| 电动后备厢: | – |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | – |
| 车顶行李架: | – |
| 主动进气格栅: | – |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | – |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | – |
| 方向盘加热: | – |
| 方向盘记忆: | – |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | – |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 手机无线充电: | – |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | – |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | – |
| 前排腰部支撑调节: | – |
| 前排肩部支撑调节: | – |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | – |
| 后排座椅调节: | – |
| 后排座椅电动调节: | – |
| 电动座椅记忆: | – |
| 方向盘/座椅舒适进出: | – |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | – |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | – |
| 后排独立空调: | – |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | – |
| 车载冰箱: | – |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | – |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | – |
| 随动转向大灯(AFS): | – |
| 前雾灯: | – |
| 前大灯雨雾模式: | – |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | – |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | – |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | – |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | – |
| 后视镜记忆: | – |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | – |
| 后排侧遮阳帘: | – |
| 后排侧隐私玻璃: | – |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | – |
| 感应雨刷: | – |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | – |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | – |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | – |
| 车载电视: | – |
| 后排液晶屏: | – |
| 后排中央控制系统: | – |
| 接口类型: | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 |
| 220V/230V电源: | – |
| 后备厢12V电源接口: | – |
| CD/DVD: | – |
| 扬声器品牌: | – |
| 扬声器数量: | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | – |
| 备注: | – |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/58646.html



