大家好,欢迎来到IT知识分享网。
| 序号 | 材料名称 | 密度 g/cm3 |
|---|---|---|
| 1 | 灰铸铁(≤HT200) | 7.2 |
| 2 | 灰铸铁(≥HT250) | 7.35 |
| 3 | 白口铸铁 | 7.7 |
| 4 | 可锻铸铁 | 7.4 |
| 5 | 工业纯铁 | 7.87 |
| 6 | 铸钢 | 7.8 |
| 7 | 钢材 | 7.85 |
| 8 | 低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 |
| 9 | 中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 |
| 10 | 高碳钢(含碳1%) | 7.81 |
| 11 | 高速钢(含钨9%) | 8.3 |
| 12 | 高速钢(含钨18%) | 8.7 |
| 13 | 不锈钢(1Cr18Ni9) | 7.93 |
| 14 | 不锈钢(1Cr13) | 7.75 |
| 15 | 不锈钢(1Cr17) | 7.7 |
| 16 | 纯铜(紫铜) | 8.9 |
| 17 | H96,H90 | 8.8 |
| 18 | H80,H68 | 8.5 |
| 19 | H62,H59 | 8.5 |
| 20 | HPb74-3 | 8.7 |
| 21 | HPb63-3 | 8.5 |
| 22 | HPb63-0.1 | 8.5 |
| 23 | HPb59-1 | 8.5 |
| 24 | HSn90-1 | 8.8 |
| 25 | HSn70-1 | 8.54 |
| 26 | HSn62-1 | 8.5 |
| 27 | HSn60-1 | 8.5 |
| 28 | HAl77-2 | 8.6 |
| 29 | HAl67-2.5 | 8.5 |
| 30 | HAl60-1.1 | 8.5 |
| 31 | HAl66-6-3-2 | 8.5 |
| 32 | HMn58-2 | 8.5 |
| 33 | HMn57-3-1 | 8.5 |
| 34 | HMn55-3-1 | 8.5 |
| 35 | HFe59-1-1 | 8.5 |
| 36 | HSi80-3 | 8.5 |
| 37 | HNi65-5 | 8.5 |
| 38 | QSn4-3 | 8.8 |
| 39 | QSn4-4-2.5 | 8.75 |
| 40 | QSn4-4-4 | 8.9 |
| 41 | QSn6.5-0.1 | 8.8 |
| 42 | QSn6.5-0.4 | 8.8 |
| 43 | QSn7-0.2 | 8.8 |
| 44 | QSn4-0.3 | 8.9 |
| 45 | QAl5 | 8.2 |
| 46 | QAl7 | 7.8 |
| 47 | QAl9-2 | 7.6 |
| 48 | QAl9-4 | 7.5 |
| 49 | QAl10-3-1.5 | 7.5 |
| 50 | QAL10-4-4 | 7.5 |
| 51 | QAl11-6-6 | 7.5 |
| 52 | QBe1.7 | 8.3 |
| 53 | QBe1.9 | 8.3 |
| 54 | QBe2,QBe2.15 | 8.3 |
| 55 | QSi1-3 | 8.6 |
| 56 | QSi3-1 | 8.4 |
| 57 | QMn1.5 | 8.8 |
| 58 | QMn5 | 8.6 |
| 59 | QCd1 | 8.8 |
| 60 | QCr0.5 | 8.9 |
| 61 | ZQSn3-12-5 | 8.69 |
| 62 | ZQSn3-7-5-1 | 8.7 |
| 63 | ZQSn3-5-5-5 | 8.84 |
| 64 | ZQSn6-6-3 | 8.82 |
| 65 | B5,B10 | 8.9 |
| 66 | B19,B30 | 8.9 |
| 67 | BMn3-12 | 8.4 |
| 68 | BMn40-1.5 | 8.9 |
| 69 | BMn43-0.5 | 8.9 |
| 70 | BFe30-1-1 | 8.9 |
| 71 | BFe5-1 | 8.9 |
| 72 | BZn15-20 | 8.6 |
| 73 | BAl16-1.5 | 8.7 |
| 74 | BAl13-3 | 8.5 |
| 75 | 纯镍,NSi0.19 | 8.85 |
| 76 | NCu28-2.5-1.5 | 8.85 |
| 77 | NMg01 | 8.85 |
| 78 | NCu40-2-1 | 8.8 |
| 79 | NCr9 | 8.7 |
| 80 | 工业纯铝 | 2.71 |
| 81 | LF2,LF43 | 2.68 |
| 82 | LF3,LF4 | 2.67 |
| 83 | LF5 | 2.65 |
| 84 | LF6 | 2.64 |
| 85 | LF10,LF11 | 2.65 |
| 86 | LF12 | 2.63 |
| 87 | LF21 | 2.73 |
| 88 | LY1 | 2.76 |
| 89 | LY2 | 2.75 |
| 90 | LY4,LY6 | 2.76 |
| 91 | LY7,LY8 | 2.8 |
| 92 | LY9,LY10 | 2.8 |
| 93 | LY11 | 2.8 |
| 94 | LY12 | 2.78 |
| 95 | LY16,LY17 | 2.84 |
| 96 | LD2 | 2.7 |
| 97 | LD5,LD6 | 2.75 |
| 98 | LD7 | 2.8 |
| 99 | LD8 | 2.77 |
| 100 | LD9,LD10 | 2.8 |
| 101 | LD12 | 2.78 |
| 102 | LT41 | 2.64 |
| 103 | LT62 | 2.71 |
| 104 | LT66 | 2.68 |
| 105 | ZL101 | 2.66 |
| 106 | ZL102 | 2.65 |
| 107 | ZL103 | 2.7 |
| 108 | ZL104 | 2.65 |
| 109 | ZL105 | 2.68 |
| 110 | ZL106 | 2.73 |
| 111 | ZL108,ZL109 | 2.68 |
| 112 | ZL111 | 2.89 |
| 113 | ZL201 | 2.78 |
| 114 | ZL202 | 2.91 |
| 115 | ZL203 | 2.8 |
| 116 | ZL301 | 2.55 |
| 117 | ZL303 | 2.63 |
| 118 | ZL401 | 2.95 |
| 119 | Zl402 | 2.81 |
| 120 | MB1 | 2.81 |
| 121 | MB2,MB8 | 1.78 |
| 122 | MB15 | 1.8 |
| 123 | 锌板,锌阳极板 | 7.15 |
| 124 | 锌铜合金 | 7.2 |
| 125 | ZZnAl10-5 | 6.3 |
| 126 | ZZnAl9-1.5 | 6.2 |
| 127 | ZZnAl4-1 | 6.7 |
| 128 | ZZnAl4 | 6.6 |
| 129 | 铅板 | 11.34 |
| 130 | 铅箔 | 11.37 |
| 131 | PbSb0.5 | 11.32 |
| 132 | PbSb2 | 11.25 |
| 133 | PbSb4 | 11.15 |
| 134 | PbSb6 | 11.06 |
| 135 | PbSb8 | 10.97 |
| 136 | 锡 | 7.3 |
| 137 | ZChSnSb12-4-10 | 7.52 |
| 138 | ZChSnSb11-6 | 7.38 |
| 139 | ZChSnSb8-4 | 7.39 |
| 140 | ZChSnSb4-4 | 7.34 |
| 141 | ZChPbSb16-16-2 | 9.29 |
| 142 | ZChPbSb15-5-3 | 9.6 |
| 143 | ZChPbSb15-10 | 9.73 |
| 144 | ZChPbSb15-5 | 10.04 |
| 145 | ZChPbSb10-6 | 10.24 |
| 146 | YG3X | 15.3 |
| 147 | YG4C | 15.2 |
| 148 | YG6X,YG6A | 14.6~15 |
| 149 | YG6 | 14.6~15 |
| 150 | YG8N,YG8 | 14.9 |
| 151 | YG8C | 14.9 |
| 152 | YG11C | 14.4 |
| 153 | YG15 | 14.2 |
| 154 | YW1 | 13.5 |
| 155 | YW2 | 13.5 |
| 156 | YT5 | 13.2 |
| 157 | YT14 | 11.2~12 |
| 158 | YT30 | 9.7 |
| 159 | YN10 | 6.3 |
| 160 | 锇 | 22.5 |
| 161 | 铱 | 22.4 |
| 162 | 铂 | 21.45 |
| 163 | 金 | 19.32 |
| 164 | 钨 | 19.3 |
| 165 | 钽 | 16.6 |
| 166 | 汞 | 13.6 |
| 167 | 钍 | 11.5 |
| 168 | 银 | 10.5 |
| 169 | 钼 | 10.2 |
| 170 | 铋 | 9.8 |
| 171 | 钴 | 8.9 |
| 172 | 镉 | 8.65 |
| 173 | 铌 | 8.57 |
| 174 | 锰 | 7.43 |
| 175 | 铬 | 7.19 |
| 176 | 铈 | 6.9 |
| 177 | 锑 | 6.68 |
| 178 | 锆 | 6.49 |
| 179 | 碲 | 6.24 |
| 180 | 钒 | 6.1 |
| 181 | 钛 | 4.51 |
| 182 | 钡 | 3.5 |
| 183 | 铍 | 1.85 |
| 184 | 镁 | 1.74 |
| 185 | 钙 | 1.74 |
| 186 | 钠 | 0.97 |
| 187 | 钾 | 0.86 |
| 188 | 砷 | 5.73 |
| 189 | 硒 | 4.8 |
| 190 | 硼 | 2.34 |
| 191 | 硅 | 2.33 |
| 192 | 华山松 | 0.455 |
| 193 | 红松 | 0.44 |
| 194 | 马尾松 | 0.533 |
| 195 | 云南松 | 0.588 |
| 196 | 红皮云杉 | 0.417 |
| 197 | 兴安落叶松 | 0.625 |
| 198 | 长白落叶松 | 0.594 |
| 199 | 四川红杉 | 0.452 |
| 200 | 臭冷杉 | 0.384 |
| 201 | 铁杉 | 0.5 |
| 202 | 杉木 | 0.376 |
| 203 | 柏木 | 0.6 |
| 204 | 水曲柳 | 0.686 |
| 205 | 大叶榆(榆木) | 0.584 |
| 206 | 白桦 | 0.607 |
| 207 | 楠木 | 0.61 |
| 208 | 柞栎(柞木) | 0.766 |
| 209 | 软木 | 0.4 |
| 210 | 香樟 | 0.58 |
| 211 | 泡桐 | 0.283 |
| 212 | 胶合板 | 0.56 |
| 213 | 刨花板 | 0.4 |
| 214 | 竹材 | 0.9 |
| 215 | 木炭 | 0.5 |
| 216 | 石墨 | 2.1 |
| 217 | 石膏(生) | 2.4 |
| 218 | 生石灰 | 1.1 |
| 219 | 熟石灰 | 1.2 |
| 220 | 水泥 | 1.2 |
| 221 | 碎石 | 2 |
| 222 | 粗砂(干) | 1.95 |
| 223 | 细砂(干) | 1.65 |
| 224 | 混凝土 | 2.45 |
| 225 | 泡沫混凝土 | 0.6 |
| 226 | 普通粘土砖 | 1.7 |
| 227 | 粘土耐火砖 | 2.1 |
| 228 | 硅质耐火砖 | 1.9 |
| 229 | 镁质耐火砖 | 2.6 |
| 230 | 镁铬质耐火砖 | 2.8 |
| 231 | 高铝质耐火砖 | 2.75 |
| 232 | 大理石 | 2.7 |
| 233 | 花岗石 | 3 |
| 234 | 石灰石 | 2.8 |
| 235 | 石板石 | 2.9 |
| 236 | 砂岩 | 2.5 |
| 237 | 石英 | 2.8 |
| 238 | 天然浮石 | 0.9 |
| 239 | 滑石 | 2.8 |
| 240 | 金刚石 | 3.6 |
| 241 | 金刚砂 | 4 |
| 242 | 普通刚玉 | 3.9 |
| 243 | 白刚玉 | 3.9 |
| 244 | 碳化硅 | 3.1 |
| 245 | 铸石 | 3 |
| 246 | 云母 | 3.1 |
| 247 | 地蜡 | 0.9 |
| 248 | 地沥青 | 1.5 |
| 249 | 石蜡 | 0.9 |
| 250 | 纤维蛇纹石石棉 | 2.4 |
| 251 | 角闪石石棉 | 3.3 |
| 252 | 石棉板 | 1.4 |
| 253 | 工业用毛毡 | 0.3 |
| 254 | 橡胶石棉板 | 2 |
| 255 | 纯橡胶 | 0.93 |
| 256 | 平胶板 | 1.8 |
| 257 | 皮革 | 1.2 |
| 258 | 纤维纸板 | 1.3 |
| 259 | 平板玻璃 | 2.5 |
| 260 | 实验室用器皿玻璃 | 2.45 |
| 261 | 耐高温玻璃 | 2.23 |
| 262 | 石英玻璃 | 2.2 |
| 263 | 陶瓷 | 2.45 |
| 264 | 碳化钙(电石) | 2.2 |
| 265 | 酚醛压塑粉(胶木粉) | 1.5 |
| 266 | 酚醛碎布模塑料 | 1.4 |
| 267 | 脲甲醛压塑粉 | 1.5 |
| 268 | 三聚氰胺甲醛玻璃纤维塑料 | 2 |
| 269 | 三聚氰胺甲醛压塑料 | 1.5 |
| 270 | 硬质聚氯乙稀 | 1.45 |
| 271 | 软质聚氯乙稀 | 1.23 |
| 272 | 聚苯乙稀 | 1.07 |
| 273 | 高密度聚乙稀 | 0.95 |
| 274 | 低密度聚乙稀 | 0.92 |
| 275 | 聚四氟乙稀 | 2.3 |
| 276 | 聚丙稀 | 0.91 |
| 277 | 尼龙6 | 1.13 |
| 278 | 尼龙66 | 1.15 |
| 279 | 尼龙1010 | 1.06 |
| 280 | ABS树脂 | 1.08 |
| 281 | 聚砜 | 1.24 |
| 282 | 聚甲醛 | 1.43 POM |
| 283 | 聚碳酸脂 | 1.19 PC |
| 284 | 聚酰亚胺 | 1.5 |
| 285 | 聚芳脂 | 1.25 |
| 286 | 聚对苯二甲酸丁二脂 | 1.55 PBT |
| 287 | 玻璃钢 | 2.1 |
| 288 | 赛璐珞 | 1.4 |
| 289 | 有机玻璃 | 1.18 |
| 290 | 环氧树脂(无填料) | 1.2 |
| 291 | 环氧树脂(有填料) | 1.8 |
| 292 | 泡沫塑料 | 0.2 |
| 293 | 未来工厂 尼龙7500 | 1.01 |
免责声明:本站所有文章内容,图片,视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成,不代表本站观点,不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益,请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权,请联系删除,如若转载,请注明出处:https://haidsoft.com/156707.html